1F推 : 第一局轟起來223.139.215.140 03/19 06:58
2F推 : 第一局和希望給吃 49.217.69.149 03/19 07:00
3F推 : 笑死 這發球機啊 39.10.27.92 03/19 07:10
4F→ : 美國第一局就攻勢大開 219.71.100.207 03/19 07:11
5F推 : 111 114.25.177.61 03/19 07:11
6F→ : 1111111 39.10.27.92 03/19 07:11
7F推 : 1111 223.137.12.12 03/19 07:11
8F→ : 這咖之前在紅襪大分好朋友啊 39.10.27.92 03/19 07:11
9F→ : 笑爛 39.10.27.92 03/19 07:11
10F推 : 太早洩了吧XDDD 36.224.0.219 03/19 07:11
11F推 : 嗯…差低114.137.126.115 03/19 07:13
12F推 : 1111111 114.136.210.56 03/19 07:13
13F推 : 222 223.137.12.12 03/19 07:14
14F→ : 22222 39.10.27.92 03/19 07:14
15F推 : 222 114.25.177.61 03/19 07:14
16F→ : 笑了 39.10.27.92 03/19 07:14
17F推 : 222222 36.224.0.219 03/19 07:14
18F推 : 哪來的發球機223.139.215.140 03/19 07:14
19F推 : 8.5大 加油 114.40.139.253 03/19 07:14
20F→ : 是要一局開大嗎...106.107.218.130 03/19 07:16
21F推 : OK 委受讓要噴了 差低114.137.126.115 03/19 07:16
22F推 : 1.3B 0出 會看到第一局10分? 1.160.72.137 03/19 07:16
23F推 : 要炸了 223.137.12.12 03/19 07:16
24F→ : 美國隊真他媽的牛逼 1.160.72.137 03/19 07:16
25F噓 : 發球獎笑死 114.137.6.145 03/19 07:16
26F推 : 小芬姊大危險 111.82.205.173 03/19 07:16
27F推 : 被連打4隻安打是在?223.139.215.140 03/19 07:16
28F→ : 美國第一局打不完啦 219.71.100.207 03/19 07:16
29F推 : 333 114.25.177.61 03/19 07:17
30F→ : 又安打 219.71.100.207 03/19 07:17
31F推 : 3333 223.137.12.12 03/19 07:17
32F推 : 333這就是美鈔的力量嗎......(怕) 36.224.0.219 03/19 07:17
34F推 : 大家都好早 61.224.127.131 03/19 07:17
35F推 : 打不完了 111.253.50.154 03/19 07:18
36F推 : 真牛..差點買受讓還好忍住.. 1.200.32.246 03/19 07:18
37F→ : 才15分鐘而已 220.141.83.12 03/19 07:18
38F推 : All in美國不讓 舒服啊啊啊 36.236.61.101 03/19 07:18
39F→ : 委內瑞拉要直接被打爆了 1.175.191.225 03/19 07:18
40F推 : 請問今天入金是不是會卡,但好險沒買到委 220.141.17.13 03/19 07:18
41F噓 : 全世界都買委內啊 180.218.40.40 03/19 07:18
42F推 : 一早美國爸爸就殺人了 101.9.101.82 03/19 07:19
43F推 : 換投 笑死 1.160.72.137 03/19 07:19
44F→ : 我才剛看就拿2分== 220.141.83.12 03/19 07:19
45F推 : one out 223.137.12.12 03/19 07:19
46F推 : 無限大123.192.180.154 03/19 07:19
47F→ : 19分鐘 3分 換投 1.160.72.137 03/19 07:19
48F推 : 8.5大 gogo 114.40.139.253 03/19 07:19
49F→ : 會不會7+ 223.137.12.12 03/19 07:20
50F→ : 歪剛又要學日本場鎖住== 220.141.83.12 03/19 07:20
51F→ : 美國不讓1.6 買了 200k…集資 36.236.61.101 03/19 07:20
52F推 : 美大4.5 223.139.214.57 03/19 07:20
53F推 : 我覺得這投手沒投很差欸 單純美國打擊發 42.77.82.106 03/19 07:20
54F→ : 揮太好 42.77.82.106 03/19 07:20
55F→ : 一直鎖怎麼買 223.137.12.12 03/19 07:20
56F推 : q這劇情怎麼跟昨天那麼像 不會等等 203.204.71.146 03/19 07:21
57F→ : 美國是想到被墨西哥贏那次,爆怒打委 220.141.83.12 03/19 07:21
58F推 : 未看先猜三局內關盤 114.136.210.56 03/19 07:21
59F推 : 這場沒場中吧? 220.141.17.13 03/19 07:21
60F推 : 有場中 203.204.71.146 03/19 07:21
61F→ : 波也是前面好,後面被打爆== 220.141.83.12 03/19 07:22
62F噓 : 12.5大1.82,8000 223.139.19.28 03/19 07:22
63F推 : 美讓先收了 笑死 難怪一直降賠 106.64.88.1 03/19 07:22
64F→ : 這劇情怎跟昨天那麼像 不會等等四 203.204.71.146 03/19 07:22
65F→ : 分換局吧 203.204.71.146 03/19 07:22
66F推 : 買了 還不給簡訊。 223.137.12.12 03/19 07:22
67F推 : 剛壓委內+2.5 傻眼變+3.5 101.9.197.65 03/19 07:22
68F→ : 恭喜KIMIBEAR 114.44.212.126 03/19 07:22
69F推 : KKKK 1.160.72.137 03/19 07:23
70F→ : 幹 一直變盤 變12.5了 203.204.71.146 03/19 07:23
71F推 : 為何我的頁面沒場中? 難道是沒有餘額? 220.141.17.13 03/19 07:23
72F→ : 重新登入看看? 203.204.71.146 03/19 07:24
73F→ : (請問ATM轉帳入金要等很久嗎?) 220.141.17.13 03/19 07:24
74F→ : 委內投手群撐得住嗎....106.107.218.130 03/19 07:24
75F→ : 中信維修到07:30 61.224.127.131 03/19 07:25
76F推 : 我差點要準備睡了==一轉東森嚇到有 220.141.83.12 03/19 07:25
77F→ : 早場@@現在少人應該是很多人都忘了 220.141.83.12 03/19 07:25
78F推 : 換上這位 壓制住了?! 114.40.139.253 03/19 07:25
79F→ : 美國隊那隻也是發球機等級 1.160.72.137 03/19 07:25

81F→ : 剛剛開10.5又鎖 118.167.84.203 03/19 07:27
82F推 : 委一局下打4分逆轉,就緊張囉~114.137.126.115 03/19 07:27
83F推 : 早上爬起來看球很少,昨晚大家去看 220.141.83.12 03/19 07:28
84F→ : 草猛& black pink演唱會很忙(今天 220.141.83.12 03/19 07:28
85F→ : 還有一場) 220.141.83.12 03/19 07:28
86F推 : 場中投注 不是即將開賽 203.204.71.146 03/19 07:28
87F推 : 1B 差低114.137.126.115 03/19 07:28
88F→ : 阿土伯也是衝了 220.141.17.13 03/19 07:29
89F推 : 阿土伯安打 1.160.72.137 03/19 07:29
90F→ : 通常上面會顯示「場中投注」,但謝謝。 220.141.17.13 03/19 07:30
91F→ : Kir大謝謝,我早上入金都沒有,晚點查查 220.141.17.13 03/19 07:30
92F推 : 轟了114.137.126.115 03/19 07:31
93F推 : 對啊 不知道為啥今天沒顯示 但直接 203.204.71.146 03/19 07:31
94F推 : 5555555 1.160.72.137 03/19 07:31
95F→ : 哇 還有得打喔 220.141.17.13 03/19 07:31
96F→ : 就說有一種預感 差低114.137.126.115 03/19 07:31
97F→ : 委受讓從垃圾桶撿回來114.137.126.115 03/19 07:32
98F→ : 委內222222 219.71.100.207 03/19 07:32
99F推 : 全壘打 36.224.0.219 03/19 07:32
100F推 : 委內讚啦 101.9.197.65 03/19 07:32
101F推 : 點中間的場中投注還是看得到這場 203.204.71.146 03/19 07:32
102F推 : 8.5大 進度不錯 114.40.139.253 03/19 07:32
103F推 : 就說這咖是他媽的發球機啊 39.10.27.92 03/19 07:32
104F→ : 沒關係 我裡面也沒錢買 看1上很慶幸,現 220.141.17.13 03/19 07:32
105F→ : 在又很扼腕 哈哈 220.141.17.13 03/19 07:32
106F→ : 今天會無限開大嗎 兩隊投手怎麼都 203.204.71.146 03/19 07:33
107F→ : 在搞 203.204.71.146 03/19 07:33
108F推 : 嚇死人啊!也來一支 220.141.83.12 03/19 07:33
109F→ : 委內+2.5 +3.5 希望全吃阿 101.9.197.65 03/19 07:33
110F推 : 二邊都是發球機喔223.139.215.140 03/19 07:33
111F推 : 委大3.5 223.139.214.57 03/19 07:33
112F→ : 大分黨快準備可以去睡回籠覺了XD 36.224.0.219 03/19 07:33
113F→ : 沒事 後面應該還有買點 203.204.71.146 03/19 07:33
114F→ : 2局買2隊好了== 220.141.83.12 03/19 07:33
115F噓 : 5分了 223.139.19.28 03/19 07:34
116F→ : 看不出來誰是最後 220.141.83.12 03/19 07:34
117F推 : 花哈噴 拉個屎回來 106.64.88.1 03/19 07:34
118F→ : 第一局美國贏 36.224.0.219 03/19 07:34
119F推 : 一直沒入金呀180.177.108.105 03/19 07:34
120F→ : 3-2 106.64.88.1 03/19 07:35
121F→ : 目前八強都開正盤 但又都主隊贏... 203.204.71.146 03/19 07:35
122F推 : 打擊戰@@111.240.209.166 03/19 07:35
123F→ : 好刺激,滿足觀眾 36.224.0.219 03/19 07:35
124F推 : 呵呵呵喔喔喔喔 114.136.210.56 03/19 07:36
125F推 : 好high 看來今天是打擊戰 111.253.50.154 03/19 07:36
126F推 : 好大 111.82.57.62 03/19 07:36
128F推 : 打擊戰啦 牛棚燒起來。大起來 壓一張 101.9.134.224 03/19 07:37
129F→ : 大 睡覺 等看boston 101.9.134.224 03/19 07:37
130F→ : 我看到入金了 220.141.17.13 03/19 07:37
131F推 : 恭喜 可以玩了XD 203.204.71.146 03/19 07:37
132F→ : 4個場才對,今天好日子$_$ 220.141.83.12 03/19 07:38
133F推 : 場中好恐怖 還是別亂玩好了... 220.141.17.13 03/19 07:40
134F推 : 場場努力拼欸,沒有要輸的感覺,這 220.141.83.12 03/19 07:41
135F→ : 場好看嚕 220.141.83.12 03/19 07:41
136F推 : 2壘安打 36.224.0.219 03/19 07:41
137F→ : 按照實力委其實不輸美 220.141.17.13 03/19 07:41
138F→ : 小抄是佈陣嗎XD 220.141.83.12 03/19 07:42
139F→ : 這局決定誰對古巴 220.141.83.12 03/19 07:42
141F推 : 投手都壓不住 203.204.71.146 03/19 07:43
142F推 : Dp 49.216.131.119 03/19 07:43
143F→ : ?! 49.216.131.119 03/19 07:43
144F推 : 木屐dp 27.51.32.93 03/19 07:44
145F推 : 明天就要打古巴了 220.141.17.13 03/19 07:44
146F推 : 美國爸爸@@ 220.141.83.12 03/19 07:44
147F推 : 哭啊 第二局美國要撕了ㄇ 203.204.71.146 03/19 07:45
148F→ : 這局不拿下就要打包回家了@@ 220.141.83.12 03/19 07:46
149F推 : Ch 49.216.131.119 03/19 07:46
150F推 : 最高是開到13.5嗎 101.137.54.29 03/19 07:46
151F→ : 請問場中是都看得到買不到嗎? 220.141.17.13 03/19 07:46
152F→ : 一個字 鎖爛 203.204.71.146 03/19 07:46
153F推 : 某剛不給尻 36.224.0.219 03/19 07:46
154F→ : 委要轟了@@ 220.141.83.12 03/19 07:46
155F推 : 今天美國打擊感覺很熱啊 委什麼時候111.240.209.166 03/19 07:47
156F→ : 局爆不好說111.240.209.166 03/19 07:47
157F推 : 目前看起來+2.5 +3.5好像很讚 111.246.186.7 03/19 07:47
158F推 : 委+3.5? 那肯定的吧 220.141.17.13 03/19 07:48
159F推 : 大分進場! 49.216.22.205 03/19 07:48
160F推 : 球評也說目前的局看不出來XD 220.141.83.12 03/19 07:48
161F推 : 大概2~4分差的比賽 +1.5也太廢 101.9.134.224 03/19 07:49
162F→ : 大鬍子@@ 220.141.83.12 03/19 07:49
163F推 : 對 最高開到13.5 114.40.139.253 03/19 07:50
164F推 : 謝謝 101.137.54.29 03/19 07:50
165F推 : 二安 49.216.131.119 03/19 07:50
166F→ : 果然== 220.141.83.12 03/19 07:50
167F→ : 原來大鬍子是餵球機...106.107.218.130 03/19 07:50
168F→ : 昨天分析文說他很猛...106.107.218.130 03/19 07:51
169F推 : 剛才美國1.08差點3萬下去/少賺或省錢? 114.44.212.126 03/19 07:52
170F推 : 委內瑞拉也不差啊 61.223.234.230 03/19 07:52
171F推 : 哇 白虎引領風潮 220.141.17.13 03/19 07:52
172F推 : 美國投手是發球機嗎...... 42.77.213.67 03/19 07:52
173F推 : 給出局欸 49.216.131.119 03/19 07:52
174F噓 : OUT!!!! 114.40.139.253 03/19 07:52
175F推 : 有離開壘包啦111.240.209.166 03/19 07:52
176F→ : 美國這種投手根本發球機 180.217.21.203 03/19 07:53
177F→ : 笑死 49.216.131.119 03/19 07:53
178F推 : 操你媽的十分鐘我看有沒有鎖20此一次30 39.9.30.64 03/19 07:53
179F→ : 秒? 39.9.30.64 03/19 07:53
180F推 : 去實體店買吧@@ 36.224.0.219 03/19 07:54
181F推 : 春訓投手普遍都還沒調好 220.141.17.13 03/19 07:54
182F→ : 2和 49.216.131.119 03/19 07:54
183F噓 : 13.5還有舅媽 101.137.54.29 03/19 07:54
184F噓 : 這兩隻這種廢物鳥樣 是要怎麼跟日本打 180.218.40.40 03/19 07:54
185F推 : 第三局買美國 111.83.44.139 03/19 07:54
186F推 : 很氣 220.132.230.55 03/19 07:55
187F推 : 這種鎖法 實體店也很難買得到 61.223.234.230 03/19 07:55
188F推 : 有人敢下三局美嗎 114.136.210.56 03/19 07:55
189F推 : 我覺得不會大分耶 先發會抖但後援很猛吧 220.141.17.13 03/19 07:57
190F→ : 剛剛才發現有場中@@ 27.53.41.222 03/19 07:58
191F噓 : 大分躺著看 1.200.0.72 03/19 07:59
192F→ : 我也是218.166.115.202 03/19 07:59
193F噓 : 一局的比賽?? 101.137.54.29 03/19 08:00
194F推 : 先來個6:6看看 49.216.131.119 03/19 08:00
195F噓 : 初盤8.5大很難嗎? 1.200.0.72 03/19 08:01
196F推 : 美國感覺不太行了 114.34.220.1 03/19 08:01
197F→ : E 49.216.131.119 03/19 08:01
198F→ : 改判out…? 49.216.131.119 03/19 08:02
199F→ : 這場裁判買小 gg 49.216.131.119 03/19 08:02
200F噓 : 大分捏著爛蛋看中......... 180.218.40.40 03/19 08:03
201F噓 : 3局5分,9局15分基本,簡單算數對吧 1.200.0.72 03/19 08:03
202F推 : 美國都靠鱒魚跟betts連線 220.141.17.13 03/19 08:03
203F推 : 各壘審今天很搞喔 118.231.177.70 03/19 08:04
204F推 : 美國來個分 111.83.44.139 03/19 08:04
205F推 : 委內這投好像有點強喔111.240.209.166 03/19 08:04
206F推 : 大家都有上二壘機,但也在二壘被三 220.141.83.12 03/19 08:05
207F→ : 振,好難猜 220.141.83.12 03/19 08:05
208F推 : Ch 49.216.131.119 03/19 08:05
209F推 : 今天比昨天多好多人 27.51.135.25 03/19 08:06
210F推 : 今天裁判好偏美國 1.200.32.246 03/19 08:06
211F→ : 希望波波有大,讓我薯條加大 27.51.135.25 03/19 08:06
212F推 : 哪裡有波波? 220.141.17.13 03/19 08:08
213F推 : 可以請教一下美國主力棒次是哪幾棒嗎 114.44.112.30 03/19 08:08
214F推 : 二和三和都沒買223.139.215.140 03/19 08:08
215F→ : 抱歉,委哥 27.51.135.25 03/19 08:08
216F噓 : 過玉木屐,鱒魚 1.200.0.72 03/19 08:09
217F→ : 前四,銀棒出擊 27.51.135.25 03/19 08:09
218F推 : 了解 114.44.112.30 03/19 08:09
219F推 : Bb 49.216.131.119 03/19 08:10
220F→ : 等大分小一點再來買 27.53.41.222 03/19 08:10
221F→ : 來啊逆轉來看看 49.216.131.119 03/19 08:11
222F推 : 委哥就三勝晉級的 打波波9分 220.141.17.13 03/19 08:11
223F推 : 委委要車輪戰?223.139.215.140 03/19 08:11
224F噓 : 林恩投了10幾年還在撐,成績沒到頂,快點 1.200.0.72 03/19 08:11
225F→ : 爆一爆 1.200.0.72 03/19 08:11
226F→ : Lynn可以下去了吧223.139.215.140 03/19 08:11
227F推 : 請問委內現在第幾棒了 36.227.91.9 03/19 08:11
228F→ : 美國主力就Betts+鱒魚 都他們在得分 220.141.17.13 03/19 08:11
229F→ : 正在想說怎麼下一局兩邊都有三倍 按下 114.136.210.56 03/19 08:12
230F→ : 去沒反應-.- 114.136.210.56 03/19 08:12
231F→ : 美國還不換投....?106.107.218.130 03/19 08:12
232F推 : 買美國爸爸又要抖了111.240.209.166 03/19 08:12
233F推 : 不換投是想輸嗎 114.25.191.108 03/19 08:12
234F推 : 美國要爆了 114.34.220.1 03/19 08:12
235F→ : 來給我逆轉 111.83.44.139 03/19 08:12
236F推 : 阿土伯好會選 220.141.17.13 03/19 08:13
237F推 : 阿土伯穩的吧 27.51.135.25 03/19 08:14
238F噓 : 乳頭蜂鳴器失效 1.200.0.72 03/19 08:15
239F推 : 又要殘了幹 49.216.131.119 03/19 08:16
240F推 : 剩一個 但他豪恐怖 220.141.17.13 03/19 08:16
241F→ : 雙響來啊 49.216.131.119 03/19 08:16
242F→ : 美國不讓1.6沒買到@@ 27.53.41.222 03/19 08:17
243F推 : 現在第二棒對嗎 36.227.91.9 03/19 08:17
244F→ : 哇 投進去了 220.141.17.13 03/19 08:17
245F噓 : 生涯14轟而已,塞到的 1.200.0.72 03/19 08:17
246F推 : 邁阿密球場@@ 220.141.83.12 03/19 08:18
247F推 : 34棒才剛打全壘打 怕~ 114.44.112.30 03/19 08:18
248F→ : 馬雜魚隊的,不期待 1.200.0.72 03/19 08:18
249F→ : 平 220.141.17.13 03/19 08:18
250F→ : 不意外殘 49.216.131.119 03/19 08:18
251F推 : ch 39.9.224.187 03/19 08:18
252F→ : 感覺分數鎖住了 220.141.17.13 03/19 08:18
253F→ : 二壘好難破╮ ( ╯ _ ╰ ) ╭ 220.141.83.12 03/19 08:18
254F推 : 第三局 和局抖收 223.137.12.12 03/19 08:18
255F推 : 打分啊美國爸爸111.240.209.166 03/19 08:19
256F噓 : 13.5真的要咬走了.... 101.137.54.29 03/19 08:19
257F推 : 美國爸爸再來啊 223.137.12.12 03/19 08:20
258F推 : 三局和多少?223.139.215.140 03/19 08:20
259F→ : 二局和我只截到1.4223.139.215.140 03/19 08:20
260F→ : 1.5喔 111.83.44.139 03/19 08:20
261F→ : 我不信第四局沒分 再壓 111.83.44.139 03/19 08:21
262F推 : 4客沼澤式下注 114.136.210.56 03/19 08:21
263F推 : 下局感覺美國有戲?飆分時間 114.44.112.30 03/19 08:21
264F推 : 土伯讚啦 49.216.131.119 03/19 08:22
265F推 : 委哥有點衰 220.141.17.13 03/19 08:22
266F→ : 又 49.216.131.119 03/19 08:23
267F→ : 2.3B 49.216.131.119 03/19 08:23
268F→ : 水 111.83.44.139 03/19 08:23
269F推 : 煮粥 223.137.12.12 03/19 08:23
270F推 : 煮粥了 1.173.116.95 03/19 08:23
271F→ : 帥一半 223.137.12.12 03/19 08:24
272F→ : 南美粥 49.216.131.119 03/19 08:24
273F推 : 這傳球 笑死111.240.209.166 03/19 08:24
274F推 : 煮粥要吃阿 別又吐出來 101.137.54.29 03/19 08:24
275F→ : 有人在搞事 45.144.227.12 03/19 08:24
276F→ : TT FOR 3來啊 49.216.131.119 03/19 08:24
277F推 : 慘 這個粥 36.227.91.9 03/19 08:24
278F→ : 美國爸爸來啊 223.137.12.12 03/19 08:24
279F推 : 失誤三小…223.139.215.140 03/19 08:24
280F→ : 美國之友阿土伯 1.173.116.95 03/19 08:24
281F→ : 秒死 49.216.131.119 03/19 08:25
282F推 : 好猛 220.141.17.13 03/19 08:25
283F→ : 不是頂級聯賽嗎,再搞223.139.215.140 03/19 08:25
284F→ : 終於接到!106.107.218.130 03/19 08:25
285F→ : 可惜 223.137.12.12 03/19 08:25
286F→ : 委內游擊防守不錯 36.227.91.9 03/19 08:25
287F推 : 感覺又要下庄了 哈 49.217.192.179 03/19 08:25
288F推 : 5客小買 強棒+降賠希望給吃 114.44.112.30 03/19 08:25
289F→ : 投手心態很好 220.141.17.13 03/19 08:25
290F→ : 想看到打擊出去 得分阿 101.137.54.29 03/19 08:25
291F→ : 沒失誤就沒危機了223.139.215.140 03/19 08:26
292F→ : 木屐來啊 223.137.12.12 03/19 08:26
294F→ : 重點來了 木屐 220.141.17.13 03/19 08:26
295F噓 : 感覺木屐會死 114.40.139.253 03/19 08:27
296F噓 : 過玉仔,看你怎麼死 1.200.0.72 03/19 08:27
297F→ : 8.5大 不知道 還有沒有機會開出 114.40.139.253 03/19 08:27
298F推 : 木屐來了 180.218.40.40 03/19 08:27
299F→ : 10.5大 1.62 給百元仔吃一下好嗎 27.53.41.222 03/19 08:27
300F推 : 有了 223.137.12.12 03/19 08:28
301F→ : 2 outs 114.40.139.253 03/19 08:28
302F→ : 444 223.137.12.12 03/19 08:28
303F→ : 合格 但還有Trout 220.141.17.13 03/19 08:28
304F推 : 我的第四局美國 給吃嗎 111.83.44.139 03/19 08:28
305F→ : 66666666666666666666666666 114.40.139.253 03/19 08:28
306F→ : 美國隊長來一轟 223.137.12.12 03/19 08:28
307F推 : 沒那個失誤就很棒了 真的可惜 36.227.91.9 03/19 08:28
308F→ : 已經閃過一次Trout了 220.141.17.13 03/19 08:29
309F→ : 哇 對決耶 220.141.17.13 03/19 08:30
310F→ : 美國爸爸加油 27.53.41.222 03/19 08:31
311F噓 : 有蠶豆 有機會 114.40.139.253 03/19 08:31
312F推 : J辛納可不可以拿一盤.. 114.136.210.56 03/19 08:31
313F推 : 神 220.141.17.13 03/19 08:32
314F噓 : 11.5小加碼進場 1.200.0.72 03/19 08:32
315F→ : 這投手心態竟然沒炸裂!!106.107.218.130 03/19 08:33
316F推 : 抖 220.141.83.12 03/19 08:33
317F→ : 這投手好讚 220.141.17.13 03/19 08:33
318F推 : 委內瑞拉拜託不要打分 114.136.210.56 03/19 08:33
319F推 : 投手穩 118.231.161.49 03/19 08:33
320F→ : 下一局再拿也好 114.136.210.56 03/19 08:33
321F→ : 委內瑞拉快追吧! 220.141.17.13 03/19 08:33
322F推 : 美國爸爸的投手應該壓不住220.143.193.113 03/19 08:33
323F噓 : 委內快追平 39.10.27.92 03/19 08:34
324F→ : 拜託委不要得分+1 111.83.44.139 03/19 08:34
325F→ : 倍壓別倒 111.83.44.139 03/19 08:34
326F→ : 靠北 今天勝隊明天就打嚕? 220.141.17.13 03/19 08:34
327F推 : 2壘殘可惜 感覺可以5的才對111.240.209.166 03/19 08:35
328F推 : 明天勝隊打古巴 27.51.135.25 03/19 08:35
329F→ : 委哥來吧 27.51.135.25 03/19 08:36
330F→ : 沒開場中吧? 27.247.42.194 03/19 08:36
331F推 : 有開 220.141.17.13 03/19 08:37
332F→ : 我怎麼看不到場中qq 27.247.42.194 03/19 08:37
333F→ : 你點第一個 場中就有了 111.83.44.139 03/19 08:37
334F→ : 看到了~感謝大家,用電腦比較不習慣 27.247.42.194 03/19 08:38
335F推 : 有場中啊 223.137.12.12 03/19 08:38
336F推 : 越看越覺得委要被屌虐了 114.44.112.30 03/19 08:41
337F推 : spr 因為手機版上方沒有場中圖樣 220.141.17.13 03/19 08:41
338F推 : 網站是不是超卡…還是我的網路炸了 42.74.65.49 03/19 08:41
339F→ : 蠶豆 220.141.17.13 03/19 08:41
340F→ : 第四客收 111.83.44.139 03/19 08:43
341F推 : 委加油 打爆美國 加油 118.232.60.192 03/19 08:44
342F推 : 美國爸爸加油 多打幾分111.240.209.166 03/19 08:45
343F推 : np 111.83.44.139 03/19 08:47
344F推 : 愛接軌 101.137.54.29 03/19 08:47
345F推 : 現在到底能不能買啊 買了兩次都沒跳 111.246.186.7 03/19 08:47
346F→ : 出單 111.246.186.7 03/19 08:47
347F推 : 5客要撕了 114.44.112.30 03/19 08:49
348F推 : 777777777777 114.40.139.253 03/19 08:50
349F推 : 尻 114.137.228.96 03/19 08:50
350F推 : 尻111.240.209.166 03/19 08:51
351F推 : 美國爸爸 39.9.224.187 03/19 08:51
352F→ : 棒打太空人隊友 114.40.139.253 03/19 08:51
353F推 : 上局要是沒白癡失誤就好223.139.215.140 03/19 08:51
354F→ : 5客先不用撕了 180.176.65.9 03/19 08:51
355F推 : 爽 美國單大 收米118.167.134.119 03/19 08:51
356F→ : 低能波國幹你娘回家被車撞死 210.209.176.35 03/19 08:51
357F推 : 美國爸爸!! 114.44.112.30 03/19 08:51
358F推 : 一直轟... 220.141.83.12 03/19 08:52
359F→ : 可以買啊 39.9.224.187 03/19 08:52
360F推 : 波國沒有打耶 220.141.17.13 03/19 08:52
361F→ : 這種垃圾國家還期待他贏嗎操你媽 210.209.176.35 03/19 08:53
362F推 : 買了兩次10.5小都沒買成功 111.246.186.7 03/19 08:53
363F→ : 氣到打錯 210.209.176.35 03/19 08:53
364F推 : 美國爸爸加油 27.53.41.222 03/19 08:53
365F推 : +2.5啥鬼 101.9.134.224 03/19 08:53
366F推 : 客客客客 美帝大 114.136.210.56 03/19 08:53
367F推 : 剛剛有開+3.5.. 39.9.224.187 03/19 08:54
368F→ : 網站開始卡頓 114.136.210.56 03/19 08:54
369F→ : 媽的有夠卡 111.246.186.7 03/19 08:54
370F推 : 第一局有開+3.5 220.141.17.13 03/19 08:54
371F推 : 委請繼續躺好111.240.209.166 03/19 08:55
372F→ : Bard 220.141.17.13 03/19 08:55
373F→ : 這投手.....?106.107.218.130 03/19 08:56

375F→ : 來加油 39.12.64.32 03/19 08:56
376F推 : Bard 最早是紅襪的 114.40.139.253 03/19 08:57
377F推 : bb 101.12.23.222 03/19 08:57
378F推 : 劇場開演 49.217.192.179 03/19 08:57

380F→ : 定存黨下班,安心看球qq 36.224.0.219 03/19 08:58
381F推 : 委最會尾來個大局 39.12.64.32 03/19 08:58
382F推 : 大8.5 223.139.214.57 03/19 08:58
383F噓 : 初8.5大的站出來贊聲 1.200.0.72 03/19 08:58
384F→ : 尻一發 39.12.64.32 03/19 08:59
385F推 : 運氣來了 1.173.116.95 03/19 08:59
386F推 : 笑死 49.217.192.179 03/19 08:59
387F推 : 一二壘 101.12.23.222 03/19 08:59
388F→ : 來了來了 39.12.64.32 03/19 08:59
389F推 : 粥粥粥 114.25.191.108 03/19 08:59
390F→ : 先尻一發追平 39.12.64.32 03/19 08:59
391F→ : 敲一分來看看啊 210.209.176.35 03/19 09:00
392F→ : 祝委冠軍 39.12.64.32 03/19 09:00
393F推 : 網站好卡 想買爵士+5.5 沒機會 114.40.139.253 03/19 09:00
394F推 : 阿土伯來尻一支阿 111.255.220.82 03/19 09:00
395F推 : 歪剛不知道在卡什麼的101.136.135.144 03/19 09:00
396F推 : 直接暴投 39.9.224.187 03/19 09:00
397F推 : 委內來一發交個朋友 1.173.40.218 03/19 09:00
398F推 : 這位怎麼入選的啊 1.173.116.95 03/19 09:00
399F→ : 委內瑞拉加油啊 101.12.23.222 03/19 09:01
400F噓 : 雞巴爛剛在衝殺下幹,整間公司倒一倒 27.51.32.93 03/19 09:01
401F→ : 爆炸好嗎 27.51.32.93 03/19 09:01
402F噓 : 這投手是… 36.236.26.49 03/19 09:01
403F推 : 好可悲 真的不如別開棒球 一開就卡 27.51.18.75 03/19 09:01
404F→ : 死 27.51.18.75 03/19 09:01
405F→ : 這投手也太爛了吧 114.25.191.108 03/19 09:01
406F→ : 網站卡爛好難玩== 101.12.29.62 03/19 09:01
407F→ : 點球了 39.12.64.32 03/19 09:01
408F推 : 這三小垃圾 怎麼入選的?111.240.209.166 03/19 09:01
409F→ : 可以來個DP嗎111.240.209.166 03/19 09:01
410F噓 : 能三分球嗎 101.137.54.29 03/19 09:02
411F推 : 網頁掛了幹你嗎 114.137.228.96 03/19 09:02
412F→ : 連登入都沒辦法幹你娘 27.51.18.75 03/19 09:02
413F推 : 笑死,沒什麼比賽也掛網站101.136.135.144 03/19 09:02
414F推 : 直接丟人 39.9.224.187 03/19 09:02
415F→ : 好痛 220.141.17.13 03/19 09:03
416F→ : 歪剛去撞牆啦101.136.135.144 03/19 09:03
417F推 : 應該會換投吧 101.12.23.222 03/19 09:03
418F噓 : 美國隊沒人才喔 1.173.116.95 03/19 09:03
419F噓 : 幹 這咖是什麼垃圾啊 42.77.213.67 03/19 09:03
420F推 : 夭壽喔223.138.103.155 03/19 09:03
421F噓 : 熱火被打的跟狗一樣 39.12.64.32 03/19 09:03
422F噓 : 怎跟昨天的小迪亞茲一樣?? 114.40.139.253 03/19 09:03
423F→ : 三分差換這個 鄧凱威? 42.77.213.67 03/19 09:03
424F噓 : 籃球也沒買到場中也不能買幹你娘機掰 27.51.32.93 03/19 09:03
425F→ : 剛 27.51.32.93 03/19 09:03
426F→ : 昨天小迪亞茲 也是送幸福 114.40.139.253 03/19 09:03
427F推 : 緊張囉118.231.161.230 03/19 09:04
428F→ : 滿壘0000000000出局 39.12.64.32 03/19 09:04
429F噓 : 換投吧拜託111.240.209.166 03/19 09:04
430F推 : 來滿貫壓壓驚阿 111.255.220.82 03/19 09:04
431F噓 : 還不換真的超故意 219.68.65.84 03/19 09:04
