1F噓 : 18k vs 26k 不是會比的更開心? 180.217.119.98 03/19 00:35
惱羞成怒就算了吧,只會更顯得見曉。
當年要拿22K可得是大學畢業,現在拿26K是只要會呼吸即可
2F→ : 這篇等於是講馬更好 馬好心做壞事 還比114.136.159.205 03/19 00:38
3F→ : 當時的基本薪資高114.136.159.205 03/19 00:38
你要這樣催眠自己,我也沒辨法
4F→ : 蔡調了半天還在洋洋得意114.136.159.205 03/19 00:38
你這就是標準的在跳針了。
明明馬政府時代法定最低薪資是18K,你們這群在那22k,垃圾進垃圾出的分析
,現在就裝傻無視了
5F→ : 其實我真的看不懂綠粉的邏輯 講到最後發114.136.159.205 03/19 00:44
6F→ : 現自己被打臉 然後說別人被催眠114.136.159.205 03/19 00:44
7F→ : 錢本身的價值本來就是相對的 實質購買力114.136.159.205 03/19 00:44
8F→ : 才重要114.136.159.205 03/19 00:44
9F→ : 不過其實就跟高端 論文 缺蛋 隔離付費一114.136.159.205 03/19 00:45
10F→ : 樣 反正就是辯到最後一刻114.136.159.205 03/19 00:45

12F→ : zixiang的說法就很可笑,平均通膨根本沒那 180.217.119.98 03/19 00:47
13F→ : 麼高 180.217.119.98 03/19 00:47
14F→ : 民進黨最喜歡玩數字誰不知道114.136.159.205 03/19 00:47
15F→ : 你薪水全部拿來買豪大雞排?? 180.217.119.98 03/19 00:47
16F→ : 笑死人了 180.217.119.98 03/19 00:47
17F→ : 你趕快去買沒有通膨的雞排114.136.159.205 03/19 00:47
18F→ : 房子?114.136.159.205 03/19 00:48
19F→ : 要比要用薪水用來購買支付的所有東西才準 180.217.119.98 03/19 00:48
20F→ : 有什麼沒漲的趕快 還3%咧 你家巷口的便114.136.159.205 03/19 00:48
21F→ : 當漲3%?114.136.159.205 03/19 00:48
22F→ : TV NB一台降了多少 180.217.119.98 03/19 00:49
23F→ : 電價漲了多少?? 180.217.119.98 03/19 00:49
24F→ : 那種電子垃圾本來就是大量製造及成本就114.136.159.205 03/19 00:49
25F→ : 降 你每天在買電腦?114.136.159.205 03/19 00:49
26F→ : 笑死人了,薪水只用來買雞排過生活?? 180.217.119.98 03/19 00:50
27F→ : 電價居然好意思講 到底是那根筋不對 台114.136.159.205 03/19 00:50
28F→ : 電都要破產了 民進黨之後就要懲罰你了114.136.159.205 03/19 00:50
29F→ : 用單一消費來衡量?? 180.217.119.98 03/19 00:50
30F→ : 便當啊 房子阿 飲料啊 早餐啊 蛋啊 那個114.136.159.205 03/19 00:51
31F→ : 沒漲114.136.159.205 03/19 00:51
32F→ : 舉那麼多了還單一消費114.136.159.205 03/19 00:51
33F→ : 笑死人了 180.217.119.98 03/19 00:52
34F→ : 我舉其他例子,不是全部都用TVNB來衡量,只 180.217.119.98 03/19 00:52
35F→ : 是舉生活消費的變動幾百種 180.217.119.98 03/19 00:52
36F→ : 用一兩種物價來衡量很可笑 180.217.119.98 03/19 00:52
37F→ : 我貼的通膨圖是幾百種效費支出的平均 180.217.119.98 03/19 00:53
38F→ : 看不懂我也沒意見 180.217.119.98 03/19 00:53
39F→ : 說只有一兩種就睜眼說瞎話 還需要討論嗎114.136.159.205 03/19 00:53
40F噓 : 經濟史上最好,房價史上最高111.251.215.125 03/19 00:54
41F→ : 物價史上最高,生活史上最糟111.251.215.125 03/19 00:54
42F→ : 呵呵呵呵,你看不懂行政院的通膨圖嗎?還是 180.217.119.98 03/19 00:54
43F→ : 你覺得是假的?? 180.217.119.98 03/19 00:54
44F→ : 笑死人了,生活明明更好 180.217.119.98 03/19 00:55
45F推 : @gogen 同樣一間房那時2000萬 現在700 223.136.126.87 03/19 01:04
46F→ : 0萬 哪裡更好? 223.136.126.87 03/19 01:04
47F推 : @gogen 好了啦!可以交差了啦! 223.137.28.153 03/19 01:07
48F推 : 你講的是特定區180.217.128.117 03/19 01:09
49F推 : 我又不是dsf980036180.217.128.117 03/19 01:11


52F推 : 房價只能跟平均薪資比,因為領最低薪資的跟 36.226.16.221 03/19 01:15
53F→ : 買房一點關係都沒有 36.226.16.221 03/19 01:15
54F推 : =.= 平均薪資也可以呀 所以有沒有更慘 223.136.126.87 03/19 02:05
55F→ : ? 223.136.126.87 03/19 02:05
56F推 : 房價跟薪資比也是笑話114.137.193.126 03/19 03:26
57F→ : 薪資是流量,房子是資產是存量概念114.137.193.126 03/19 03:27
58F→ : 一般人的財務觀念都是悲劇114.137.193.126 03/19 03:27
59F推 : 不要講那麼流量存量,個人薪資本身114.137.193.126 03/19 03:29
60F→ : 就沒有什麼意114.137.193.126 03/19 03:29
61F→ : 義,要也是講家庭所得114.137.193.126 03/19 03:29
62F→ : 錯誤財務觀念會害死你一輩子114.137.193.126 03/19 03:30
63F→ : 你投一百次票都沒得救114.137.193.126 03/19 03:30
64F推 : 馬英九拉開台日韓差距。111.240.116.111 03/19 06:53
65F→ : 蔡英文追上日韓,輾壓馬英九111.240.116.111 03/19 06:53
66F→ : 樓上是說貧富差距的部份 223.137.87.223 03/19 07:19
※ 編輯: Subaru5566 (121.157.151.66 韓國), 03/19/2023 09:19:05
67F推 : 很多人明明有智慧型手機,明明可以先googl 125.229.10.184 03/19 09:23
68F→ : e再評論的 125.229.10.184 03/19 09:23
69F推 : 所以z開頭的房子買不起,雞排你也買 116.59.139.36 03/19 10:03
70F→ : 不起? 116.59.139.36 03/19 10:03