1F推 : 沒人27.247.99.104 03/18 18:44
2F→ : 終於有人開了114.43.114.242 03/18 18:45
3F推 : 真的會大分嗎180.217.234.97 03/18 18:45
4F推 : 上2再連、4+再連49.216.224.128 03/18 18:45
5F→ : 這場感覺咬4+27.247.99.104 03/18 18:45
6F→ : 上2不敢拚 大分1.62直接上了 沒想法114.43.114.242 03/18 18:45
7F→ : 而且4連三27.247.99.104 03/18 18:45
8F→ : 同球數連327.247.99.104 03/18 18:45
9F→ : 破蛋升好慢101.9.134.224 03/18 18:45
10F推 : 小芬拼一下1.200.32.246 03/18 18:46
11F→ : 客先進也連三61.228.25.2 03/18 18:46
12F推 : 有在踢嗎101.8.23.80 03/18 18:46
13F推 : 下盤也開3+拜託了223.140.239.49 03/18 18:46
14F推 : 很久沒看到土超場中了!114.136.203.94 03/18 18:46
15F推 : 上2小小摸114.137.167.74 03/18 18:47
16F推 : 土狗狗回來了嗎42.77.178.117 03/18 18:47
17F推 : 土超也能表演兩分球嗎180.177.8.108 03/18 18:47
18F推 : 釋迦準備連627.51.18.75 03/18 18:48
19F推 : 這場kk大什麼想法49.216.224.128 03/18 18:49
20F推 : 上2?111.240.209.166 03/18 18:49
21F推 : 有1再追4 111.83.96.59 03/18 18:49
22F推 : 晚上一堆陰超...感覺超恐怖 203.204.71.146 03/18 18:49
23F推 : 我覺得陰超甚至會6+ 27.51.18.75 03/18 18:50
24F→ : 真假 那我不睡了==203.204.71.146 03/18 18:50

26F→ : 輸錢在連 我買上2111.240.209.166 03/18 18:50
27F推 : 這場是回收場嗎 101.12.40.27 03/18 18:50
28F推 : 是沒想到澳a能4 還全部下盤進 49.216.133.76 03/18 18:51
29F推 : 好像在散步42.77.178.117 03/18 18:51
30F→ : 這場上2想倍凹10k了111.240.209.166 03/18 18:51
31F→ : 不過陰超有兩場就是了 27.51.18.75 03/18 18:51
32F推 : 土耳其人又在散步了114.136.133.255 03/18 18:51
33F推 : 要不要等全場1.5大比較保險 樓上223.136.134.76 03/18 18:51
34F→ : 每次都被垃刺搞..203.204.71.146 03/18 18:52
35F推 : 英超有兩場的話,第一場建議跳過61.224.127.131 03/18 18:52
36F推 : 居然可愛土超場中 不懷好意 180.177.8.108 03/18 18:52
37F推 : 小買就好忘記師傅說土超還土甲斷龍王114.137.167.74 03/18 18:52
38F→ : 所以是要開2-3?61.224.127.131 03/18 18:53
39F推 : 有人記得這場雙進是多少嗎1.171.116.132 03/18 18:53
40F推 : 也可以是斷正4的龍 開5+27.51.18.75 03/18 18:53
41F→ : 拜託不要0-161.224.127.131 03/18 18:53
42F→ : 連閃3場4+場,精神崩潰 61.224.127.131 03/18 18:53
43F推 : 1.5以下 223.136.134.76 03/18 18:53
44F推 : 我追5+了 1.200.49.212 03/18 18:54
45F→ : 感謝1.171.116.132 03/18 18:54
46F→ : 本來就預計西甲、日甲跳過,萬一兩場都61.224.127.131 03/18 18:55
47F→ : 佛場,估計澳甲糞場,結果連3佛 61.224.127.131 03/18 18:55
48F推 : 我記得雙進1.4 114.136.203.94 03/18 18:55
49F推 : 也有可能是師傅買了就段隆114.43.114.242 03/18 18:55
50F推 : 問一下 這場誰讓誰 39.14.32.84 03/18 18:55
51F推 : 這場初盤雙進跟2.5大都是1.4101.9.134.224 03/18 18:56
52F推 : 應該是卡森讓? 223.136.134.76 03/18 18:56
53F推 : 主上盤61.224.127.131 03/18 18:56
54F→ : 感謝! 39.14.32.84 03/18 18:56
55F推 : 上半0球1.88衝一張 101.10.10.173 03/18 18:57
56F噓 : 上半蛋蛋1.82.5000 223.139.19.28 03/18 18:58
57F推 : 該不會土超開0-1吧 威剛有這麼神嗎 180.177.8.108 03/18 18:58
58F推 : QQ61.224.127.131 03/18 18:58
59F推 : 有可能 孬鋼不容質疑49.216.224.128 03/18 18:58
60F→ : 我敢玩的話表示0-1機率不高我才敢玩61.224.127.131 03/18 18:59
61F→ : 問一下喔,山口茜比較強還是陳雨菲223.139.19.28 03/18 18:59
62F推 : 山口?223.136.134.76 03/18 18:59
63F推 : 陳吧 49.216.24.205 03/18 18:59
64F推 : 孬剛就專門開機率不高的事啊 歷史老 27.51.18.75 03/18 18:59
65F→ : 師欸 27.51.18.75 03/18 18:59
66F→ : 剛突然看到有單場 223.139.19.28 03/18 19:00
67F噓 : 都爐主再攻 他是進的了嗎 1.200.248.72 03/18 19:00
68F→ : = =61.224.127.131 03/18 19:00
69F推 : 晚上羽球全部單場XD 114.136.203.94 03/18 19:00
70F推 : 山口比較強118.232.105.229 03/18 19:00
71F推 : 字尾草頭的強114.140.137.195 03/18 19:00
72F→ : 陳受讓好像不錯223.136.134.76 03/18 19:00
73F推 : 上半蛋蛋+1 衝一點..49.216.107.218 03/18 19:01
74F→ : 11111114.140.137.195 03/18 19:01
75F推 : 111111111136.232.168.143 03/18 19:01
76F推 : 1 49.216.133.76 03/18 19:01
77F推 : 111?118.167.134.119 03/18 19:01
78F推 : 英超怎這麼多場延期 42.74.65.49 03/18 19:01
79F→ : 1?123.192.245.17 03/18 19:01
80F→ : 幹 怎麼突然進了123.192.245.17 03/18 19:01
81F推 : 慢鎖? 111.240.29.91 03/18 19:01
82F推 : 1111111111、追4+了 111.83.96.59 03/18 19:01
83F→ : 沒買到破蛋223.136.134.76 03/18 19:01
84F推 : 1.5聽牌再來啊49.216.224.128 03/18 19:01
85F推 : XD-.-114.43.114.242 03/18 19:01
86F噓 : 幹,耖223.139.19.28 03/18 19:01
87F推 : 上破蛋 42.77.36.113 03/18 19:02
88F推 : 破蛋幾倍啊 180.177.8.108 03/18 19:02
89F→ : 這個進球時間 我是不敢阿北啦114.43.114.242 03/18 19:02
90F推 : 破蛋收 111.82.57.62 03/18 19:02
91F→ : 破蛋 超爛賠收... 36.232.168.143 03/18 19:02
92F→ : 沒早洩還不錯 223.136.134.76 03/18 19:02
93F推 : 小黑突然放進 42.77.178.117 03/18 19:02
94F推 : 破蛋最高好像.75? 101.9.134.224 03/18 19:02
95F推 : 屌打早洩場114.140.137.195 03/18 19:03
96F推 : 才1.8倍,本來很想下,可是已經先上1.5大 220.129.148.16 03/18 19:03
※ 編輯: lovecurry176 (49.217.69.149 臺灣), 03/18/2023 19:03:42
97F→ : 想等破蛋2倍再下... 220.129.148.16 03/18 19:03
98F推 : 1111剛上2.5大 49.216.233.208 03/18 19:03
99F推 : 破蛋收 111.253.50.154 03/18 19:03
100F推 : 秒死 49.216.107.218 03/18 19:04
101F推 : 上1.5小開捏 123.192.245.17 03/18 19:04
※ 編輯: lovecurry176 (49.217.69.149 臺灣), 03/18/2023 19:04:51
102F推 : 還有球嗎 180.177.8.108 03/18 19:04
103F→ : 幹 哪有天天上2 123.192.245.17 03/18 19:04
104F噓 : 我也覺得不會上2 223.136.134.76 03/18 19:04
105F推 : 準備上2 101.9.135.173 03/18 19:04
106F推 : 那上3 101.12.23.58 03/18 19:05
107F推 : 有種上2繼續連 36.232.168.143 03/18 19:05
108F推 : 上2,撞 111.83.96.59 03/18 19:05
109F推 : 上2只買到3倍 給嗎甘 49.216.224.128 03/18 19:06
110F推 : 表演個兩分球來看看好嗎 180.177.8.108 03/18 19:06
111F推 : 進球點還行 沒買... 101.8.23.80 03/18 19:07
112F推 : 這一場的編號是555會有5球嗎?這是孬185.250.38.109 03/18 19:07
113F→ : 剛的暗示? 185.250.38.109 03/18 19:08
114F→ : 只買上1.5大... 36.236.233.153 03/18 19:08
115F推 : 上2摸一張 101.9.134.224 03/18 19:08
116F推 : 該進了吧 180.177.8.108 03/18 19:09
117F推 : 再來啊 114.137.167.74 03/18 19:09
118F→ : 快點吐鈔好嗎 180.177.8.108 03/18 19:10
119F推 : 判點? 114.45.209.247 03/18 19:12
120F推 : 點球 180.177.8.108 03/18 19:12
121F推 : 給點223.137.175.235 03/18 19:12
122F推 : 點? 111.82.57.62 03/18 19:12
123F推 : 點? 39.9.234.127 03/18 19:12
124F推 : 點123.193.178.239 03/18 19:12
125F推 : 點 1.200.248.72 03/18 19:12
126F推 : 點!上二有希望了嗎!! 114.32.122.8 03/18 19:12
127F推 : 給我俊 111.83.96.59 03/18 19:13
128F推 : 水 49.216.224.128 03/18 19:13
129F推 : 上2連起來吧 27.242.8.167 03/18 19:13
130F推 : 沒買進點 223.136.134.76 03/18 19:13
131F→ : 就 223.136.134.76 03/18 19:13
132F推 : 應該會進223.139.220.223 03/18 19:13
133F→ : 2 49.216.133.76 03/18 19:13
134F→ : 一定要俊 111.83.96.59 03/18 19:13
135F→ : 2222123.193.178.239 03/18 19:13
136F→ : 222223.137.175.235 03/18 19:13
137F→ : 上2 3倍吃的真累 49.216.133.76 03/18 19:13
138F→ : 2222114.45.209.247 03/18 19:13
139F→ : 2222 223.136.134.76 03/18 19:13
140F→ : 雙進收 39.9.234.127 03/18 19:13
141F→ : 上2爽啦 111.82.57.62 03/18 19:13
142F推 : 上2收!! 150.116.108.2 03/18 19:13
143F噓 : 買小永遠會有點球 123.192.245.17 03/18 19:13
144F推 : 上2 goal 101.12.42.152 03/18 19:13
145F→ : 爽啦 111.83.96.59 03/18 19:13
146F推 : 22222222222 36.232.168.143 03/18 19:13
147F→ : 買大永遠不會踢 123.192.245.17 03/18 19:13
148F推 : 吐鈔回來啦 114.40.230.179 03/18 19:13
149F→ : 舒服上2收 180.177.8.108 03/18 19:13
150F→ : 上2+ 4倍收123.193.178.239 03/18 19:13
151F推 : 水喔 101.9.134.224 03/18 19:14
152F→ : 水啦 49.216.224.128 03/18 19:14
153F推 : 上2收 114.137.209.20 03/18 19:14
154F→ : 吐鈔囉 180.177.8.108 03/18 19:14
推 qwerty5117: 請問這場雙進賠率多少 ?買上一場雙 49.217.136.74 03/18 19:14
155F→ : 孬缸送錢,不能不拿 111.83.96.59 03/18 19:14
156F→ : 進沒過這場沒買就有乾 49.217.136.74 03/18 19:14
157F推 : 上2舒服223.138.123.131 03/18 19:14
158F推 : 大1.5 連三場上2 42.77.36.113 03/18 19:14
159F→ : 大分日 舒服日 111.82.57.62 03/18 19:14
※ 編輯: lovecurry176 (49.217.69.149 臺灣), 03/18/2023 19:15:16
160F→ : 上2最高好像有6倍 223.136.134.76 03/18 19:14
161F推 : 吐鈔良心~ 220.129.148.16 03/18 19:14
162F噓 : 釋迦準備連整天 27.51.18.75 03/18 19:14
163F→ : Kk大 這場有彿 可以喔給你等到了 49.216.224.128 03/18 19:14
164F→ : 幹 擊敗死 買小不會進就點給你進123.192.245.17 03/18 19:14
165F推 : 說我? 61.224.127.131 03/18 19:14
166F推 : 3來一下123.193.178.184 03/18 19:14
167F推 : 上半場1.5大 連三耶 這場終於吃到3倍 爽 101.9.197.65 03/18 19:14
168F→ : 阿 101.9.197.65 03/18 19:14
169F推 : 好拂= = 114.43.114.242 03/18 19:14
170F→ : 來個極限3 180.177.8.108 03/18 19:14
171F推 : 2.5小頂到肺 1.200.32.246 03/18 19:15
172F推 : 半場有2連5了吧? 1.162.19.25 03/18 19:15
173F推 : 快點來三吧!召喚 60.248.166.132 03/18 19:15
174F→ : 4+開出來再說 61.224.127.131 03/18 19:15
175F→ : 上半就給滿滿的賠率跟進球好時機220.129.148.16 03/18 19:15

177F→ : 笑 111.242.16.54 03/18 19:15
178F推 : 下盤3+給我開出來 150.117.32.170 03/18 19:15
179F→ : 這場進球時機很好ㄟ 223.136.134.76 03/18 19:15
180F推 : 輸錢在連 不敢買就開了 101.12.42.152 03/18 19:15
181F→ : 追+4 來個連三 101.9.197.65 03/18 19:15
182F推 : 一直上二傻眼 1.171.116.132 03/18 19:15
183F→ : 這場雙進1.4 1.171.116.132 03/18 19:16
184F推 : 下一球主 衝啦 101.9.134.224 03/18 19:16
185F推 : 爽欸一直連 114.38.2.246 03/18 19:16
186F噓 : 幹 2.5大進場 有種殺我使陪阿123.192.245.17 03/18 19:17
187F推 : 感謝m大 49.217.136.74 03/18 19:17
188F推 : 幹..買少少的居然還有 114.137.167.74 03/18 19:17
189F推 : 上3優雅出來露臉一下好嗎180.177.8.108 03/18 19:18
190F推 : 真的要給彬彬大講對了 4加是要連整晚?49.216.224.128 03/18 19:18
191F→ : 麻煩不要停 114.137.167.74 03/18 19:18
192F推 : 至少英超會斷啦 61.224.127.131 03/18 19:18
193F推 : 3.5小 剛剛有2.25倍 36.232.168.143 03/18 19:18
194F→ : 說不定西甲就斷了 61.224.127.131 03/18 19:18
195F噓 : 不會斷 陰超6+ 27.51.18.75 03/18 19:18
196F推 : 下一場4+ 114.43.114.242 03/18 19:18
197F→ : 講錯 西甲114.43.114.242 03/18 19:19
198F推 : 懶扒大要不要先冷靜 我也輸一整天了 101.12.42.152 03/18 19:19
199F→ : 等明天WBC再賭 101.12.42.152 03/18 19:19
200F→ : 你各位號子尾汁 114.43.114.242 03/18 19:19
201F推 : 2.5大聽 49.216.233.208 03/18 19:19
202F推 : 土超會上2下0嗎 223.136.134.76 03/18 19:19
203F推 : 我買了=_= 剛剛電競贏的凹下去了123.192.245.17 03/18 19:19
204F推 : 全場2.5大剛剛2.1倍不應該猶豫 幹! 49.216.224.128 03/18 19:20
205F推 : 前面佛場太多,猶豫是正常 61.224.127.131 03/18 19:20
206F噓 : 不會 上2下3 27.51.18.75 03/18 19:20
207F→ : 跟5566大同路 223.136.134.76 03/18 19:20
208F推 : 上3優雅真難 49.216.49.217 03/18 19:20
209F推 : 兩隊踢得很隨興,壓小風險很高... 220.129.148.16 03/18 19:20
210F噓 : 乾 真的天天上2 101.8.23.80 03/18 19:20
211F推 : 幹 幽雅快來啊114.137.167.74 03/18 19:20
212F推 : 回一下有人問的英超延賽因為足總盃114.40.230.179 03/18 19:21
213F→ : 不會上2下2繼續連吧?哈 49.216.224.128 03/18 19:21
214F推 : 是要補到進嗎XD 36.232.168.143 03/18 19:22
215F推 : 空氣單 3.5小111.248.183.202 03/18 19:22
216F推 : 邊裁掉旗好好笑 42.77.36.113 03/18 19:22
217F→ : 邊裁揮旗揮到旗子掉了還笑嘻嘻,歡樂場?220.129.148.16 03/18 19:22
218F推 : 邊裁掉旗子真的好好笑 150.116.108.2 03/18 19:22
219F→ : HT36.232.168.143 03/18 19:23
220F推 : 收到 感謝回覆 42.74.65.49 03/18 19:23
221F→ : 買不讓後,猶豫錯過1.5大… 42.73.54.49 03/18 19:23
222F推 : HT 101.10.63.218 03/18 19:23
※ 編輯: lovecurry176 (49.217.69.149 臺灣), 03/18/2023 19:25:19
223F推 : 3.5小,土超來斷龍 27.247.99.104 03/18 19:24
224F推 : 掉旗可能是 暗號~123.193.178.239 03/18 19:24
225F推 : 下一球主 3.5大 各摸一張 101.9.134.224 03/18 19:24
226F推 : 悠雅退休後 都出不來 囧 114.137.167.74 03/18 19:25
227F推 : 虧了一天總算有入帳 114.32.187.185 03/18 19:25
228F推 : 3.5小比賽前2-3還低 算了 49.216.18.26 03/18 19:25
229F→ : 1.82/1.85 49.216.18.26 03/18 19:25
230F推 : 昨天追澳甲尾球到現在還沒贏過QQ 1.162.19.25 03/18 19:25
231F推 : 這種場還真不敢追小 111.83.96.59 03/18 19:26
232F→ : 初盤2-3開多少啊 36.236.233.153 03/18 19:26
233F推 : 我就一直買買到大分段 114.43.114.242 03/18 19:26
234F→ : 然後去睡覺 這樣應該可以吧 114.43.114.242 03/18 19:27
235F推 : 第二顆進的時候3.5小有2.多 27.247.99.104 03/18 19:27
236F推 : 上2下__ 36.234.161.242 03/18 19:27
237F→ : 6 114.43.114.242 03/18 19:28
238F推 : 初盤2-3 1.85 49.216.18.26 03/18 19:29
239F推 : 我賭一下這場同球數不連 61.224.127.131 03/18 19:30
噓 jeffrey0401: 從早上NBA唬人被絕殺到現在都沒贏過 101.12.42.152 03/18 19:31
240F推 : 今天是小分控的末日嗎 125.228.69.17 03/18 19:31
241F推 : 小芬末日 這場想跳過QQ 1.171.116.132 03/18 19:33
242F推 : 唬人被絕殺後沒贏過+1QQ 101.10.63.218 03/18 19:33
243F→ : 輸到上1.5大不敢下= = 101.10.63.218 03/18 19:34
244F噓 : 昨天今天就意甲最搞 操 1.200.248.72 03/18 19:34
245F推 : 被AD搞到 1.200.249.174 03/18 19:34
246F推 : 本來是德乙的,孬剛沒換的話4+連5xd61.224.127.131 03/18 19:35
247F→ : 結果我只贏義甲,真是笑話qq 61.224.127.131 03/18 19:36
248F推 : Kir大你買正3正5? 114.137.167.74 03/18 19:36
249F→ : 我等5+ 6倍會小買 61.224.127.131 03/18 19:37
250F→ : Ok 114.137.167.74 03/18 19:37
251F→ : 剛本來要買,但第二球太早進 61.224.127.131 03/18 19:37
252F推 : 4+給我開出來 111.83.96.59 03/18 19:40
253F推 : 完了我以為19:30 36.230.132.175 03/18 19:40
254F推 : 賠率忽然飆高 61.224.127.131 03/18 19:42
255F推 : 等不到六倍就會進了 27.51.18.75 03/18 19:46
256F推 : 可以不要嗎= = 61.224.127.131 03/18 19:46
257F推 : 速速來3 111.83.96.59 03/18 19:50
258F推 : 已經快十分鐘煤球了 怕爆!!!!!!!!!!!! 114.43.114.242 03/18 19:51
259F推 : 經典買大就不踢場 123.192.245.17 03/18 19:52
260F推 : 客隊速速來3 150.117.32.170 03/18 19:52
261F→ : 買小隨便就給點123.192.245.17 03/18 19:52
262F推 : 等等就踢了 111.83.96.59 03/18 19:52
263F推 : 這個節奏 49.216.224.128 03/18 19:53
264F推 : 該進一球了吧!快來啊 60.248.166.132 03/18 19:53
265F推 : 速速來球!騙點或怎樣都好!快來 60.248.166.132 03/18 19:55
266F推 : 6倍了ki大 49.216.224.128 03/18 19:55
267F推 : 我有買了 61.224.127.131 03/18 19:56
268F→ : 這場除非等的到2.5大賠率,不然我不會再61.224.127.131 03/18 19:56
269F→ : 補單 61.224.127.131 03/18 19:56
270F推 : 等等就踢了3.5、4.5大。我補 111.83.96.59 03/18 19:57
271F→ : 土超有兩根牛肋條到底的嗎 27.53.163.96 03/18 19:58
272F推 : 怎有人臥草! 114.43.114.242 03/18 19:58
273F→ : K大埔單講一夏 114.43.114.242 03/18 19:58
274F噓 : 球勒 幹 123.192.245.17 03/18 20:01
275F推 : 4+ 5k 110.30.25.205 03/18 20:01
276F推 : 烏姆拉尼速速上3好嗎 150.117.32.170 03/18 20:02
277F推 : 還不俊喔,是在玩什麼 111.83.96.59 03/18 20:02
278F→ : 不是拿到4+連的劇本了嗎 111.83.96.59 03/18 20:03
279F推 : 應該是要斷非2-3了 61.224.127.131 03/18 20:03
280F推 : 請再忍一下 我要買尾球大2.5= =36.234.208.112 03/18 20:03
281F推 : 我的4+ QQ 快來啊 150.116.108.2 03/18 20:03
282F推 : 4+公祭了 49.215.20.47 03/18 20:04
283F推 : 我還有5+,也可以濕了 111.83.96.59 03/18 20:05
284F推 : 5+本來就是當樂透買 61.224.127.131 03/18 20:05
285F噓 : 2.5小2.00倍,8000 223.139.19.28 03/18 20:06
286F推 : 等等看有沒有3.5 6倍買2k 106.64.135.8 03/18 20:06
287F推 : 沒有4的話來拚尾球 49.216.224.128 03/18 20:06
288F推 : 5+開出來,30杯。XD 111.83.96.59 03/18 20:07
289F推 : 再2顆球 110.30.25.205 03/18 20:07
290F→ : 好 110.30.25.205 03/18 20:07
291F噓 : 幹 買小就點 買大就不踢 123.192.245.17 03/18 20:07
292F→ : 甚麼垃圾比賽 123.192.245.17 03/18 20:07
293F推 : 8k 跟30杯我要相信哪個 49.216.18.26 03/18 20:07
294F推 : 好 101.137.54.29 03/18 20:07
295F推 : 球勒 = = 101.9.134.224 03/18 20:08
296F推 : 主這射門數據才一球?223.139.215.140 03/18 20:08
297F推 : 所以到底為什麼沒球了?幹他媽還平手不踢60.248.166.132 03/18 20:08
298F→ : 了嗎? 60.248.166.132 03/18 20:08
299F推 : 足球真的是最垃圾的運動 不進攻也能 27.51.18.75 03/18 20:08
300F→ : 贏 還有和局這種鬼東西 27.51.18.75 03/18 20:08
301F推 : 怎麼還沒進球啊 39.9.234.127 03/18 20:08
302F→ : 上尾下尾來佛心?223.139.215.140 03/18 20:09
303F推 : 今天都開雙? 223.136.134.76 03/18 20:09
304F推 : 哇靠要斷? 114.137.167.74 03/18 20:09
305F推 : 彬大來個預言 163.22.18.56 03/18 20:09
306F推 : 不過這樣還能開4+的話,真的奇蹟了 111.83.96.59 03/18 20:09
307F→ : 厲害了孬剛 36.236.233.153 03/18 20:09

309F→ : 一直壓過去要進攻,但一直都沒球 60.248.166.132 03/18 20:10
310F推 : 賈索? 114.43.114.242 03/18 20:10
311F推 : 我預言今天足球我不會再輸錢 因為我 27.51.18.75 03/18 20:10
312F→ : 不會買 27.51.18.75 03/18 20:10
313F推 : 鎖到進 110.30.25.205 03/18 20:10
314F推 : 神預言 49.216.18.26 03/18 20:10
315F推 : 肥肥宅我有開補了,但沒把握有 61.224.127.131 03/18 20:11
316F推 : 降賠在騙 111.83.96.59 03/18 20:11
317F推 : 烏龍還是點球快來一個啊 39.9.234.127 03/18 20:11
318F噓 : 007大 買小 我不買大了 114.40.149.213 03/18 20:11
319F→ : 你他媽踢成這樣沒球!我2.5大就這樣聽到60.248.166.132 03/18 20:11
320F→ : 死嗎!幹 60.248.166.132 03/18 20:11
321F推 : 2.5降賠101.10.63.218 03/18 20:12
322F→ : 應該是剛剛2.5大的賠率比國際高 調整鎖盤1.169.88.240 03/18 20:12
323F推 : 客隊應該是會進一個 來個3114.140.137.195 03/18 20:12
324F推 : 有什麼在連得到嗎 111.253.50.154 03/18 20:12
325F推 : 幹 危險 降賠118.232.105.229 03/18 20:12
326F推 : 這場越來越古怪 114.43.114.242 03/18 20:12
327F推 : 都幾分了 還沒6倍,真他媽狗幹 106.64.135.8 03/18 20:12
328F推 : 神秘賠率?118.150.38.52 03/18 20:13
329F推 : 這賠率也太低了吧 39.9.202.202 03/18 20:13
330F推 : 小套3.5大保本,有開3.5小才有賺 27.247.99.104 03/18 20:13
331F噓 : 太神了 買大就不踢 買小就被點 123.192.245.17 03/18 20:14
332F→ : 輸錢在連阿 123.192.245.17 03/18 20:14
333F推 : 踢成這樣沒進 太扯啦150.116.108.2 03/18 20:14
334F推 : 數字鎖 114.24.154.58 03/18 20:14
335F推 : 這賠率漲超慢 是會有5球嗎孬鋼 49.216.224.128 03/18 20:14
336F噓 : 鎖 150.117.32.170 03/18 20:14
337F→ : 受讓也在連 27.247.99.104 03/18 20:15
338F推 : 給嗎 114.43.114.242 03/18 20:15
339F噓 : 鎖 223.136.134.76 03/18 20:15
340F推 : 孬剛殺人誅心.. 114.137.167.74 03/18 20:15
341F噓 : 上場澳甲3.5小被踢爆 101.10.63.218 03/18 20:15
342F→ : 來一球看看 1.169.88.240 03/18 20:15
343F→ : 這場買3.5大還沒球= =101.10.63.218 03/18 20:15
344F推 : 到進110.30.25.205 03/18 20:15
345F→ : 極限尾中尾兩個好不好 150.117.32.170 03/18 20:15
346F→ : 足球就是要踢 踢什麼和局 廢物才踢和局 1.169.88.240 03/18 20:15
347F推 : 鎖 27.240.168.18 03/18 20:15
348F推 : 主黃? 49.216.133.76 03/18 20:15
349F→ : 沒事 27.247.99.104 03/18 20:15
350F推 : 鎖 42.73.97.76 03/18 20:15
351F→ : 奇蹟4+不好嗎 110.30.25.205 03/18 20:15
352F→ : 給黃牌而已?49.216.224.128 03/18 20:15
353F→ : 0 114.45.71.49 03/18 20:15
354F→ : 給 假摔? 114.43.114.242 03/18 20:15
355F推 : 假摔吧42.73.201.246 03/18 20:15
356F推 : 犯規給牌而已36.234.208.112 03/18 20:16
357F→ : 這沒很嚴重 114.24.154.58 03/18 20:16
358F→ : 馬的姆咪 114.43.114.242 03/18 20:16
359F→ : 話說雙不是在連? 114.137.167.74 03/18 20:16
360F→ : 垃圾場 49.216.133.76 03/18 20:16
361F噓 : 老子就看你他媽會不會89分2.5 3.5一起6 106.64.135.8 03/18 20:16
362F→ : 倍大操你媽 106.64.135.8 03/18 20:16
363F→ : 要斷的話要開單吧 =_=114.137.167.74 03/18 20:16
364F→ : 5+有救嗎 42.73.97.76 03/18 20:16
365F推 : 救救2.5大223.136.134.76 03/18 20:16
366F推 : 只有上半2有補到,剩下都要噴了 111.83.96.59 03/18 20:16
367F噓 : 幹 剛剛隨便就點 現在就不給歐 123.192.245.17 03/18 20:17
368F→ : 有尾球fu,晚點進場49.216.224.128 03/18 20:17
369F→ : 裁判你是怎樣啦 123.192.245.17 03/18 20:17
370F→ : DOG裁 114.43.114.242 03/18 20:17
371F推 : 只能祈禱有3了61.224.127.131 03/18 20:17
372F推 : 今天場中下什麼都輸 玩空氣單就好QQ 39.9.202.202 03/18 20:17
373F→ : 救救百元仔 進球看看 1.169.88.240 03/18 20:17
374F推 : 該不會編號555是暗示有3球(台語)?185.250.38.109 03/18 20:17
375F→ : 2.5大補一張 114.137.167.74 03/18 20:17
376F推 : 今天慘噴5k… 49.216.22.205 03/18 20:17
377F噓 : 買個尾 1.200.71.245 03/18 20:18
378F推 : 救救2.5大!拜託來一顆啊!60.248.166.132 03/18 20:18
379F→ : 兩分鍾補一次補到你進 114.137.167.74 03/18 20:18
380F→ : 快踢阿 垃圾 123.192.245.17 03/18 20:18
381F→ : 昨晚亞特蘭大劇本來一下 114.45.71.49 03/18 20:19
382F推 : 裁判跟覽趴大做對 27.247.99.104 03/18 20:19
383F噓 : 2倍 6倍來2發啊 106.64.135.8 03/18 20:19
384F→ : 是協議開和嗎!太黑暗了啦!拜託來一球啊60.248.166.132 03/18 20:19
385F推 : 要斷了斷了 110.30.25.205 03/18 20:19
386F推 : 2.5大 聽太久了吧123.240.204.181 03/18 20:19
387F→ : 客認真一點 不然要降級了 拿三積分不是 1.169.88.240 03/18 20:19
388F→ : 很好 1.169.88.240 03/18 20:19
389F→ : 賠率這麼屎還不進 114.137.167.74 03/18 20:19
390F噓 : 2.5大進場,有味道,試看看 101.9.101.82 03/18 20:20
391F推 : 斷很正常,我也不覺得會開4場4 61.224.127.131 03/18 20:20
392F→ : 2.5大聽到死耶 123.192.245.17 03/18 20:20
393F→ : 拜託來一球啊啊啊啊!求求你們兩隊60.248.166.132 03/18 20:20
394F→ : 又是有球賠率 沒球結束了嗎 114.45.71.49 03/18 20:20
395F→ : 雙也可以斷啊xd 114.137.167.74 03/18 20:20
396F→ : 又降賠?36.236.233.153 03/18 20:20
397F→ : 烏龍球或點球都可以!拜託來一球 60.248.166.132 03/18 20:21
398F噓 : 有種尾2球啊 49.216.133.76 03/18 20:21
399F推 : 幹你娘一直降賠 不敢進場118.232.105.229 03/18 20:21
400F推 : 目前應該場中開的都還沒尾球吧?185.250.38.109 03/18 20:21
401F推 : 4+斷龍 那3+不能斷阿123.193.178.239 03/18 20:21
402F推 : 2.5套完看戲 180.176.70.207 03/18 20:21
403F噓 : 操你媽 123.192.245.17 03/18 20:21
404F→ : 救救百元仔 1.169.88.240 03/18 20:22
405F→ : 2.45….114.137.167.74 03/18 20:22
406F噓 : 我覺得應該有尾 101.9.101.82 03/18 20:22
407F推 : 賠率上不去 49.216.18.26 03/18 20:22
408F→ : 救救2.5大!拜託快來啊 60.248.166.132 03/18 20:22
409F推 : 算了pass這場等西甲114.24.154.58 03/18 20:22
410F→ : 該不會就是在這場給尾球?185.250.38.109 03/18 20:22
411F推 : 88分鐘沒3倍.. 42.74.65.49 03/18 20:23
412F推 : 提醒一下9.西甲昨天看是1.72神秘賠率27.247.99.104 03/18 20:23
413F→ : 給個點吧 123.192.245.17 03/18 20:23
414F→ : 現在1.75 27.247.99.104 03/18 20:23
415F→ : 剛剛不是給點了= = 現在再給點一次吧123.192.245.17 03/18 20:23
416F推 : 3倍衝114.137.167.74 03/18 20:23
417F→ : 3.5小2.25夾2.5大3.25 gogoog 42.74.65.49 03/18 20:23
418F推 : 2.5大 上車`123.193.178.239 03/18 20:23
