[新聞] 新鮮人起薪「高雄40K、台北44K」 民眾:

看板 Gossiping
作者
時間
留言 111則留言,81人參與討論
推噓 6 ( 33推 27噓 51→ )
討論串 4
1.媒體來源: TVBS 2.記者署名: 2023/02/05 19:34 記者 張蕙纖 報導 3.完整新聞標題: 新鮮人起薪「高雄40K、台北44K」 民眾:2萬8就不錯 4.完整新聞內文: 根據勞動部最新公告,大專生就業導航,2021年畢業的大專畢業生到去年10月,在高雄工 作的平均勞退提繳工資達4萬417元,但不少高雄人認為不太可能,人力銀行則解釋,是因 為高雄有半導體、鋼鐵等製造業,拉高平均薪資,而台北畢業一年大專生,平均薪資則是 六都最高44733元。 高雄民眾:「南部的話,有2萬8到3萬就不錯了。」 高雄民眾:「以基數來講的話,可能沒有人覺得到4萬塊這麼多吧。」 怎麼可能,全寫在臉上,高雄年輕人聽到問題,先「倒彈」三下,因為根據統計,大專畢 業生在高雄工作一年後,平均薪資竟有4萬元。 高雄民眾:「如果是做服務業,就是百貨業的話,其實都差不多4萬,或是4萬以上。」 不少年輕人感嘆,難道是選錯行業,根據勞動部最新公告,大專生就業導航資訊,2021年 畢業大專生直到去年10年,平均勞退提繳工資是4萬417元,但問了幾個高雄人,大家都無 感,4萬到底哪來的? 人力銀行發言人楊宗斌:「(高雄)製造業為主,比如說像鋼鐵,石化,另外海運業連續兩 年運費提高,也帶動薪資的提升。」 人力銀行解答,高雄有半導體產業,鋼鐵,製造業等產業結構,提高平均薪資,而根據全 高雄市勞退新制提繳狀況來看,其中製造業每月繳45676元,運輸及倉儲業44921元,綜合 來看,平均薪資4萬確實有機會。 張蕙纖:「高雄以外再看看其他六都,其中台北市(大專畢業一年),達到4萬4733元,最 低是台中3萬9769元,而其他四都來講的話,(平均工資)差距也只有700元以內。」 民眾:「(台北)不可能吧,現在才2萬8千多,要跳到4萬多怎麼可能。」 民眾:「台北的話,應該是差不多。」 人力銀行推估,勞動部統計是依照學年度勞退提撥薪資級距,以及全時工時計算,即便沒 反映絕對值,但還是精準,而全國統計來看,月領不到3萬5的新鮮人超過7萬人,4萬平均 薪資怎麼來,就靠你隔壁金融業、工程師等朋友來提升。 5.完整新聞連結 (或短網址): https://news.tvbs.com.tw/life/2034154 6.備註: 真假? --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.228.106.5 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1675599949.A.52A.html
1Fjoumay: 早就一國兩制了還不信... 36.224.151.231 02/05 20:26
2Fmax52001: 算平均根本沒意思 2萬6到2萬8才是常態 219.84.180.26 02/05 20:26
3Fdevilfruit: 假的 一堆沒四萬的 180.177.34.31 02/05 20:27
4Ftchialen: 公辦的徵才活動連30K都沒有220.142.161.189 02/05 20:27
5Fcarolgilbert: 出了台北,薪水有高於28K的嗎? 118.166.8.92 02/05 20:27
6FEXZUSIC: 誰還在領28k 119.77.180.58 02/05 20:27
7Filovemiao: 笑死 61.227.235.105 02/05 20:27
8Fnikewang: 高雄40K在哪?175.194.246.240 02/05 20:27
9Fgogobar: 操你媽,台北現在還一堆工作30k以下 36.235.185.172 02/05 20:27
10FCREA: 勞動部這種資方狗的話也在信 61.61.82.206 02/05 20:27
11FOBJmk2: 綠共自慰做夢文 42.70.50.225 02/05 20:27
12Fjil: 哪個人力銀行 開始幫政府吹牛了 111.253.198.11 02/05 20:28
13Fnikewang: 在南部 30K算高薪了175.194.246.240 02/05 20:28
14Fzakijudelo: 哪個平行世界 101.10.0.40 02/05 20:28
15Fkissmickey: 台中最好有3萬9 123.192.83.209 02/05 20:28
16Fcitizen5566: 可惡我要去高雄了88 1.160.104.249 02/05 20:28
17Fnikewang: 全聯的工作都28K175.194.246.240 02/05 20:28
18FDASHOCK: 數據暖呼呼 現實冷冰冰 36.230.203.248 02/05 20:28
19Fa0986188522: 賣屁股40k喔 1.200.1.78 02/05 20:29
20Ftrywish: 輪班制薪水不低呀,但就痛苦。不過新人的 218.164.83.36 02/05 20:29
21Ffaryoo: 低端仔能不能偶爾走出同溫層 122.121.231.28 02/05 20:29
22Fnikewang: 高雄就是靠中鋼中油拉抬薪資平均 不然能175.194.246.240 02/05 20:29
23Fnikewang: 看嘛...175.194.246.240 02/05 20:29
24Ftrywish: 確比較適合當輪班星人,新鮮肝救台灣。 218.164.83.36 02/05 20:29
25Fjil: 台中一堆沒破30K的 39K??? 111.253.198.11 02/05 20:29
26FMobody: 倖存者偏差111.240.101.198 02/05 20:29
27Fprkfcpr: 4萬?吃大便吧 1.200.136.55 02/05 20:30
28FMesenne: 暖 101.10.93.180 02/05 20:30
29Fcvnn: 哪來的平行宇宙 台北新人平均44K?全國勞動 218.172.48.252 02/05 20:32
30Flingtpe: 平行世界 27.247.190.148 02/05 20:32
31Fcvnn: 人口平均新資才多少?是哪出問題? 218.172.48.252 02/05 20:32
32Flingtpe: 綠色執政 造假保證 27.247.190.148 02/05 20:33
33Fjil: 再者台北跟高雄只差4K? 一堆北漂的是智障喔 111.253.198.11 02/05 20:34
34Fkinve1014: 不可能好嗎 111.241.113.71 02/05 20:35
35Fjil: 這數據很多可以吐嘲的地方 111.253.198.11 02/05 20:35
36Fnikewang: 陳其邁都連任了 北漂仔還不回去175.194.246.240 02/05 20:37
37Fchris44099: 阿不就是石化鋼鐵科技業都遠大於4萬, 114.39.76.188 02/05 20:39
38Fchris44099: 加上其他2.8萬平均的結果 114.39.76.188 02/05 20:39
39Fwake7078: 在海運 跟你爸媽平均一顆睪丸 123.194.178.24 02/05 20:39
40Fk945: 高雄40K?打7折都不一定有啊 112.104.175.15 02/05 20:39
41Fad1339: 高雄的公司開的薪水都比台北的同業低很多 125.228.136.43 02/05 20:41
42FDia149: 屁啦加權算多少拿出來公式啊152.165.119.150 02/05 20:41
43Fad1339: 這真的唬爛得太超過了XDDD 125.228.136.43 02/05 20:42
44FDia149: 高雄又老又窮哪來40k沒有不努力蛤152.165.119.150 02/05 20:42
45Ftctv2002: 海運能賺幾年? 今年不就衰退了223.137.230.250 02/05 20:42
46FMellissa: 數字冷冰冰 112.104.28.140 02/05 20:42
47FHydelarc: 好喔 薪水沒開這樣算誰的 42.72.248.117 02/05 20:44
48Fobovqq: 4萬…我高雄人 我對不起大家☺ 39.9.43.76 02/05 20:44
49FFreeven: 有種叫中位數出來啊 平均有個屌用 1.200.160.137 02/05 20:45
50Fq210216: 幹你娘AVBS舔共噁爛無恥母豬狗霉滾回對岸 220.143.30.35 02/05 20:45
51Fyun0215: 中位數拿出來拉 不要再平均了 = =220.129.169.145 02/05 20:46
52Fblue999: 南部領 2萬8喔 真假? 死忠區那麼可憐?? 61.231.158.91 02/05 20:46
53Fblue999: 還講有2w8~3w 就覺得不錯了 聽了就心酸 61.231.158.91 02/05 20:47
54Filovecat5566: 就算是40K也很慘,笑死 49.217.133.209 02/05 20:48
55Fadk147852: 笑死 36.238.45.22 02/05 20:48
56Fbeckham0903: 台北薪資高 但吃住也高 扣一扣 搞不 223.137.93.185 02/05 20:49
57Fbeckham0903: 好差不多 223.137.93.185 02/05 20:50
58Fzusuki: 高雄服務業起薪4萬?真好 104.28.198.10 02/05 20:52
59FmilkBK: 加班加到死四萬吧 114.32.18.127 02/05 20:52
60Fsesd: 笑死 高雄人自己都不信 112.104.28.217 02/05 20:52
61Fgjcl6: 馬的 不夠的政府要補給我是不是122.121.211.130 02/05 20:52
62FFFFFFFFF: 有四萬阿 輪班12小時 114.32.124.107 02/05 20:53
63Fbillybbb: 笑死綠色信了 1.167.51.130 02/05 20:53
64Fiwinlottery: 20年經濟最好 39.10.56.90 02/05 20:54
65Fbbqsandwich: 不可能 101.8.38.0 02/05 20:54
66Fkinghtt: 44K連出社會好幾年的都不見得有誒... 1.161.9.116 02/05 20:55
67Fkinghtt: 新鮮人平均起薪44K去哪生出來的統計阿 1.161.9.116 02/05 20:56
68Fgoodgodgd: 爸爸和媽媽平均有一個睪丸 101.12.89.255 02/05 20:58
69FKarisruei: 要不要問問日月光?平行時空哦? 223.138.60.91 02/05 20:59
70Fkabukiryu: 起薪40K非腸困難,根據我腸找工作、腸 180.177.70.128 02/05 20:59
71Fkabukiryu: 參加面4、換過7份工作der心得,45K幾乎 180.177.70.128 02/05 20:59
72Fkabukiryu: 41般公司錄取U經驗者der頂標,既然45K4 180.177.70.128 02/05 20:59
73Fkabukiryu: 頂標,無經驗者起薪當然8可能破40K。 180.177.70.128 02/05 20:59
74Fraxsc: 高雄40k? 笑死180.217.140.126 02/05 21:00
75FR3hab: https://i.imgur.com/DCgUC7C.jpg 42.70.31.14 02/05 21:01
76Fobovqq: 而且他還說大學畢第一年耶…WTF☺ 39.9.43.76 02/05 21:02
77Fcccover: 高雄又暖又高薪 116.89.76.101 02/05 21:06
78Faliangh: 野雞大學被過濾掉了嗎? 111.241.2.108 02/05 21:12
79Ffirey: 高雄百貨業都差不多4萬?我聽你在放屁 218.166.58.16 02/05 21:13
80Fsss1524: 聽你在唬洨 南部一堆基本薪資起的 175.183.91.136 02/05 21:16
81Fhank9201: 高雄喔 笑死 除了主管缺 大部分人都28-3180.217.138.106 02/05 21:19
82Fhank9201: 9K180.217.138.106 02/05 21:19
83Fhank9201: 如果都40 我看北漂仔少一半ㄅㄚ180.217.138.106 02/05 21:20
84Fblue999: 連北部一堆都沒40K了 61.231.158.91 02/05 21:23
85Fblue999: 要到40k基本上都要輪班 或那幾家科技廠 61.231.158.91 02/05 21:24
86Fganganx: 高雄有4萬的話何必北漂 36.236.235.228 02/05 21:27
87FCTTSAI: 問就是自己做小吃.開店或是外送師,其他真 218.35.184.209 02/05 21:29
88FCTTSAI: 的不用去,給雇主抽稅用 218.35.184.209 02/05 21:29
89Ftudo0430: 4萬 不到的勞動局要貼484 49.216.49.40 02/05 21:31
90Fmachiusheng: 英毛 起薪 9萬 111.71.65.216 02/05 21:32
91Fad1339: 何況連台北新鮮人都不一定有40k 125.228.136.43 02/05 21:38
92FKillercat: 高雄四萬起薪那還北漂個屁.... 114.43.114.215 02/05 21:38
93Froger4767: 起薪有符合研究助理公道價就要偷笑了111.251.169.108 02/05 21:40
94Frustic5566: 南部人最好會信 61.230.93.252 02/05 21:53
95FZIQQ001: 就算有四萬還是很低啊 39.15.32.238 02/05 21:53
96Fxxxzxcvb: 中位數才準吧 父母每人平均一顆睪丸 150.116.249.70 02/05 22:00
97Fbetkuz: 等等,運輸及倉儲業不就是…四萬四有這麼 27.51.113.170 02/05 22:01
98Fbetkuz: 低嗎?重體力活也… 27.51.113.170 02/05 22:01
99Fglassfish: 平行宇宙 45.144.227.34 02/05 22:29
100Fjumber: 公務員起薪有那麼高嗎? 211.20.127.1 02/05 22:36
101Fdmezspk: 基本上台北跟高雄差不多都是三萬出頭 42.73.100.143 02/05 23:36
102Fxxxcc: 聽起來合理啊 軍陸海空軍校 陸戰隊都在 123.110.16.76 02/05 23:46
103Fxxxcc: 大量的志願役 加上中鋼 中油起薪就拉上去 123.110.16.76 02/05 23:46
104Flovez04wj06: 服務業四萬你信?笑死 36.234.85.127 02/05 23:54
105FeDrifter: 數字黨最會玩的就數字 從物價上漲這事111.248.141.101 02/06 00:02
106FeDrifter: 就知道111.248.141.101 02/06 00:02
107Fsystem303179: 百貨業有4萬? 111.82.222.233 02/06 00:14
108Fppsc: 你問看看北漂仔要不要回高雄工作最準了? 113.61.149.229 02/06 00:18
109Fscar: 科技業40k嗎 122.118.35.240 02/06 00:26
110Fas222as222a: 沒輪班很少領40K 42.77.208.194 02/06 01:43
111Fweselyong: 我在台北工作,稅籍還在高雄鳳山啊XD 42.70.4.143 02/06 11:31

完整討論串

留言數 標題 作者 日期
111 >> [新聞] 新鮮人起薪「高雄40K、台北44K」 民眾: vntlu 2023/02/05 20:25:46
11 Re: [新聞] 新鮮人起薪「高雄40K、台北44K」 民眾: kusomanfcu 2023/02/05 20:44:33
0 Re: [新聞] 新鮮人起薪「高雄40K、台北44K」 民眾: elite9q 2023/02/05 21:37:23
142 [新聞] 新鮮人起薪「高雄40K、台北44K」 民眾: a7619282 2023/02/05 22:18:55

八卦 看板熱門文章