1F推 : 2022年 主要是內需增長 很強 01/31 03:10
2F→ : 因為沒解封加上房地產倍率出來的資金到消費市場上 01/31 03:11
3F→ : 最近一堆車開在馬路上感覺2B1L1T 密度非常之高 01/31 03:12
我上次去陽明山屋頂上看夜景
走後山那條小路
迎面而來一連 20 台車
都是 BLT
嚇得我吃手手~
4F→ : 有啊 搶銀行 01/31 03:15
5F→ : 我一般推薦要賺快錢的都是跟他說搶銀行做快 01/31 03:15
台灣搶銀行已經退流行了
現在是做詐騙!
6F→ : 也是啦 現在監控那麼多 哪跑得掉 01/31 03:43
7F→ : 你各位要跟我去土耳其旅遊嗎 包吃包住包機票 01/31 03:43
8F→ : 身體健康腎臟還有兩顆者優先 01/31 03:44
9F→ : 土耳其那什麼鬼 01/31 03:47
10F→ : 你跟我去去 我帶你賺錢飛高高 01/31 03:51
11F→ : 去年很熱門 現在大家應該比較有警覺性 01/31 03:52
12F推 : 不要 01/31 03:52
13F→ : 土耳其不是前陣子才爆出機票賣超不給上,雞毛鴨血的 01/31 03:52
14F→ : 之前考慮買土耳其護照,1500萬里拉定存五年 01/31 03:53
15F→ : 但是看里拉的貶值速度估計五年後只剩 1/5 01/31 03:53
16F→ : 西班牙比較好啦 01/31 03:54
17F推 : 我也考慮過土耳其護照 01/31 03:55
18F→ : 我印象中買房可以 01/31 03:56
19F→ : 好幾年前的事 買房送護照 01/31 03:56
20F推 : 我只考慮過土耳其冰淇淋,但考量當眾被耍很丟臉就放棄了 01/31 03:57
21F→ : 西班牙只能永居,護照要做移民監還要考試 01/31 03:57
22F→ : 土耳其護照很強的說 01/31 03:57
23F→ : 以前住淡水很常在老街看土耳其冰淇淋表演 01/31 03:58
24F→ : 土耳其不能買房因為台土不是互惠國,不然我就真的會買了~ 01/31 03:58
25F推 : 最低工資繳不到綜所稅啦,還是科技業員工在繳 01/31 06:22
26F推 : 2021繳稅是繳上個年度的,也就是說台灣企業從2020 01/31 06:24
27F→ : 疫情開始賺大錢 01/31 06:24
你這麼一講好像是XDDD
太久沒算最低稅賦
每次節稅人頭大概都算到 5x 萬去繳5%
很少用到完全免稅的人頭Orz
28F→ : 是科技業賺大錢,因為這情況是同時在疫情打趴服務業旅 01/31 06:38
29F→ : 遊業餐飲業下,還能有這逆天數字 01/31 06:38
其實在台灣目前的主客觀局勢下
台灣真的應該圍繞科技業打造產業鏈
不要再搞一些有的沒的文創生技三小的
浪費國力了~
※ 編輯: jamo (1.34.190.4 臺灣), 01/31/2023 07:06:36
30F推 : 科技業聚落發展起來週邊服務業才會跟上來倒是真的 01/31 07:13
31F→ : ,什麼文創真的 01/31 07:13
32F→ : 很多餘 01/31 07:13
33F推 : 數據給推 01/31 07:16
34F推 : 說文創很多餘的,難道以為國外觀光客會因為台積電來台哦 01/31 08:15
35F→ : ?難怪台灣旅遊這麼無聊只有餐廳跟飯店 01/31 08:15
36F→ : 台灣大部分文創看了真的很尷尬... 這不多餘?... 01/31 08:32
37F噓 : 電子業就是中產好嗎,你真的是中產?? 01/31 08:34
38F推 : 如果小資族在2020年初股市大跌時進場,頭期款也早有了 01/31 08:42
39F→ : 好羨慕,有人頭可以節稅到5% 01/31 08:57
40F推 : 內需大增是不是不能出國只能在台灣花?這部位佔多少錢啊, 01/31 09:09
41F→ : 如果是這樣那台灣人每年在國外花錢也花太多 01/31 09:09
42F→ : 電子業除了決策圈寡頭 其他是中產無誤 01/31 09:09
43F→ : 個人文創真的很廢,因為完全沒資金,又不會行銷,又自 01/31 09:17
44F→ : 己意見很多,然後沒經濟規模又很貴,重點是外國人也不 01/31 09:17
45F→ : 是白痴,觀光是要靠文化財,那些東西算甚麼文化財?不 01/31 09:17
46F→ : 開發票又髒的特色小吃都比他吸引觀光客 01/31 09:17
47F→ : 外國人才不會因為那些鳥文創來台灣 01/31 09:24
48F推 : 支持基本月薪10萬時薪1000,打倒萬惡資方 01/31 09:44
49F推 : 2019營所稅6479億,2020是4771、2021是7018、2022破兆 01/31 13:54
50F→ : 綜所稅成長很多,也表示勞工有吃到紅利 01/31 13:55
51F→ : 時代在走、產業在變,一定有吃香的,也一定有吃虧的 01/31 13:56
52F→ : 政府努力把餅做大、對於吃虧的只能輔導轉型了 01/31 13:56
53F→ : 但如果餅大了還吃不到,其實也是自己的問題 01/31 13:57
54F→ : 不管是眼光還是技能,社會是結果論的,很現實 01/31 13:57
55F推 : 台灣文創就是油麵煮成義大利麵 01/31 21:07
56F→ : 懂? 01/31 21:07
57F推 : 現在要到繳稅最低標應該年收要33萬吧 印象中是.... 02/01 13:30
58F→ : 可能還要再高點 02/01 13:31
59F→ : 絕地戰警2 badboy 有一幕 兩個搭檔去砸黑人的店 回想起 02/01 13:35
60F→ : 來,那家店其實也蠻文創的XD 02/01 13:35