1F推 : 西日開個和 42.73.131.174 12/02 02:35
2F推 : 律師開LIVE!!!! 114.43.204.231 12/02 02:35
3F推 : 還是登不了qq118.167.135.172 12/02 02:36
4F噓 : 手機到底要怎樣才可以連上啊 39.12.8.223 12/02 02:36
你把手機放在乖乖上面看看XD
5F推 : 登不了換個瀏覽器看看 111.83.239.129 12/02 02:36
6F推 : 請問電話下單 是要寄錢在店家嗎 123.110.9.16 12/02 02:38
一般店家不熟不太可能會讓你賒吧
基本上百分之95都是寄錢的
※ 編輯: lotterywin (103.234.206.243 臺灣), 12/02/2022 02:40:33
7F推 : 哥受讓2.5推薦嗎 49.215.11.95 12/02 02:41
8F推 : 台彩沒開受讓2.5吧... 123.195.56.192 12/02 02:50
9F噓 : 親愛的會員您好== 1.200.151.139 12/02 02:52
10F推 : 只求日本進一球 49.217.200.54 12/02 02:54
11F→ : 不認識的店家怎麼可能讓你賒帳 101.12.23.157 12/02 02:58
12F→ : 就算是認識的一定也是要先寄錢 101.12.23.157 12/02 02:58
13F推 : 這麼順 要出大事了嗎 61.224.220.169 12/02 02:59
14F推 : 會不會這波世界杯威剛逼走很多玩家 27.53.33.111 12/02 03:00
15F推 : 只會讓玩家轉去玩地下而已啊 49.158.254.102 12/02 03:01
16F→ : 居然網頁順了....103.234.206.243 12/02 03:01
17F→ : 政府自己笨 一家獨大整個搞臭 49.158.254.102 12/02 03:01
18F推 : 唯一合法,不給你凹 223.139.160.64 12/02 03:01
19F噓 : 慘 西班牙看起來就是想龜 49.158.114.168 12/02 03:02
20F→ : 西德默契球 臭狗真是噁心 49.158.114.168 12/02 03:03
21F→ : 我登入進來怎麼網頁上半部全不見了? 49.158.254.102 12/02 03:03
22F→ : 西班牙就是烏龜王 223.139.160.64 12/02 03:03
23F推 : 居然網頁還能下單~大家把握機會 114.45.44.91 12/02 03:03
24F→ : 我還是跑出親愛的會員您好== 101.12.23.157 12/02 03:05
25F推 : 來個日本絕殺也可以 49.217.200.54 12/02 03:05
26F推 : 德國很愛傳…該射就射阿 223.139.160.64 12/02 03:05
27F→ : 德國角球也開太爛 223.139.160.64 12/02 03:06
28F推 : 西班牙為什麼想龜?123.241.172.137 12/02 03:06
29F→ : 德國在禁區傳來傳去衝沙小103.234.206.243 12/02 03:07
30F推 : 德國真的很愛在禁區帶球 223.139.160.64 12/02 03:08
31F→ : 哥斯大黎加剛剛也很危險耶103.234.206.243 12/02 03:08
32F→ : 在禁區這樣斷球...斷不好就是點了103.234.206.243 12/02 03:08
33F→ : 西班牙就這尿性 223.139.160.64 12/02 03:08
34F噓 : 西班牙來玩的? 49.217.45.95 12/02 03:08
35F→ : 天生烏龜性格使然 223.139.160.64 12/02 03:08
36F推 : 有沒有可能哥斯不想晉級 只想拖德國下水 114.26.181.121 12/02 03:09
37F→ : 西班牙看我傳球傳個1000次的美技103.234.206.243 12/02 03:09
38F推 : 哥斯大看起來超抖的 1.169.36.177 12/02 03:09
39F→ : 德國默契有夠差 223.139.160.64 12/02 03:09
40F→ : 日本來個吧 49.217.200.54 12/02 03:09
41F→ : 鎖103.234.206.243 12/02 03:09
42F→ : 德國11111103.234.206.243 12/02 03:09
43F→ : 1111111 223.139.160.64 12/02 03:09
44F推 : 11 49.217.45.95 12/02 03:09
45F推 : 11111118.232.100.128 12/02 03:10
46F推 : 11111???? 1.200.151.139 12/02 03:10
47F推 : 德國有喔 42.73.166.121 12/02 03:10
48F→ : 德國讚啦...西班牙能7球 你6球就好103.234.206.243 12/02 03:10
49F推 : 爽啦 11111 125.228.69.17 12/02 03:10
50F推 : 又會退嗎 111.83.78.78 12/02 03:10
51F→ : 上半1.5加油 125.228.69.17 12/02 03:10
52F推 : 等不到水 49.217.192.120 12/02 03:10
53F→ : 這個頭槌漂亮103.234.206.243 12/02 03:10
54F→ : 哥大不能龜了 223.139.160.64 12/02 03:10
55F→ : 目前德國淨勝球跟日本一樣 但進球數贏103.234.206.243 12/02 03:11
56F推 : 哥的門將 好可憐... 61.224.220.169 12/02 03:11
57F→ : 西班牙1103.234.206.243 12/02 03:11
58F→ : 讓球很深 哥應該是會被虐 1.169.73.15 12/02 03:11
※ 編輯: lotterywin (103.234.206.243 臺灣), 12/02/2022 03:11:34
59F推 : 西1182.233.134.108 12/02 03:11
60F推 : 西班牙111111 49.216.225.160 12/02 03:11
61F推 : 西1 49.216.103.99 12/02 03:11
62F→ : 再來阿 49.216.225.160 12/02 03:11
63F推 : 完全不能買 27.53.33.111 12/02 03:11
64F推 : 西班牙1:0 111.243.32.94 12/02 03:11
65F噓 : 2.5x3.5大踢一下啊 27.51.144.23 12/02 03:11
66F→ : 西班牙幫德國了 223.139.160.64 12/02 03:11
67F推 : 要拼了 49.217.200.54 12/02 03:11
68F推 : 德西約好一起進嗎 111.83.239.129 12/02 03:11
69F推 : 2-3 感覺抖 49.217.192.120 12/02 03:12
70F推 : 西班牙沒龜啊123.241.172.137 12/02 03:12
71F→ : 日本上一場愛玩 玩死自己吧103.234.206.243 12/02 03:12
72F推 : 西111? 1.200.151.139 12/02 03:12
73F→ : 日本有球 49.217.200.54 12/02 03:12
74F推 : 越位王goalllllllllll 113.61.133.171 12/02 03:12
75F→ : 你看西班牙進兩球 他龜不龜XD103.234.206.243 12/02 03:12
76F推 : 西德 爭小組第1 第2名 125.228.208.22 12/02 03:12
77F推 : 登入不了 只能下空氣單2.5大x3.5大 123.110.9.16 12/02 03:12
78F推 : 雙大進度良好 49.216.103.99 12/02 03:12
79F→ : 日本10個前鋒 藍色監獄加油 互爆啊 27.51.144.23 12/02 03:12
80F→ : 日本真的低能 首輪拿到3分 次輪對同組 114.26.181.121 12/02 03:12
81F→ : 西班牙大勝為什麼不好?123.241.172.137 12/02 03:13
82F→ : 字卡跑出來了 223.139.160.64 12/02 03:13
83F→ : 最弱的哥斯 竟然只想逼和 蠢到有剩 114.26.181.121 12/02 03:13
84F推 : 德國會不會不攻了? 111.83.78.78 12/02 03:13
85F推 : 西班牙看起來沒想龜吧 27.247.30.63 12/02 03:13
86F→ : 日本不抓哥大這策略真的超怪 223.139.160.64 12/02 03:13
87F→ : 現在等於西德領跑了 日本要努力ㄌ 27.51.144.23 12/02 03:13
88F推 : 上半兩場都上看2-3球 49.216.103.99 12/02 03:14
89F→ : 說西班牙要龜的看不懂123.241.172.137 12/02 03:14
90F推 : 日本爆冷贏一場就鬆了 111.83.239.129 12/02 03:14
91F→ : 哥大門神 223.139.160.64 12/02 03:14
92F推 : 甘 德國差一點點 123.195.25.172 12/02 03:14
93F推 : 西班牙在進 德國要龜了吧 49.217.192.120 12/02 03:14
94F→ : 德國角球是在開好玩的喔 223.139.160.64 12/02 03:15
95F→ : 是因為不想第一名嗎?123.241.172.137 12/02 03:15
96F→ : 其實很難說 這種弱隊可以踢進球 球 27.51.144.23 12/02 03:15
97F→ : 員搞不好卯起來踢 戴個帽也爽 27.51.144.23 12/02 03:15
98F推 : 西班牙感覺也在看情況吧 適時放手給日和 114.26.181.121 12/02 03:15
99F推 : 哥斯好可憐 被德國坦克狂轟猛炸 49.216.103.99 12/02 03:15
100F→ : 首要是自己先立於不敗之地 再來操作 114.26.181.121 12/02 03:16
101F推 : 西班牙確定德國會贏哥斯大黎加 應該就 49.217.192.120 12/02 03:16
102F→ : 隨便踢了吧 49.217.192.120 12/02 03:16
103F推 : 現在E組第二可以踢摩洛哥 第一要踢克 111.71.212.212 12/02 03:17
104F→ : 羅埃西亞 搞不好西德會爭第二 111.71.212.212 12/02 03:17
105F→ : 快送個日本1球 49.217.200.54 12/02 03:17
106F噓 : 日本還不加油 想回國被噴啊 27.51.144.23 12/02 03:17
107F推 : 西班牙踢安心亞會不會上演上次被追 27.53.33.111 12/02 03:17
108F→ : 平33戲碼xd 27.53.33.111 12/02 03:17
109F推 : 這樣沒出界? 223.139.160.64 12/02 03:17
110F→ : 西班牙感覺很愛面子應該不會 27.51.144.23 12/02 03:17
111F推 : 幸運的登入了可以場中,卻沒想投的XD 114.24.179.213 12/02 03:18
112F→ : 出界這麼明顯 223.139.160.64 12/02 03:18
113F→ : 克羅埃西亞收放自如啊 對爛隊踢爆 114.26.181.121 12/02 03:18
114F→ : 不用贏的比賽 也能搞蛋蛋和 沒人想對上 114.26.181.121 12/02 03:18
115F推 : 西第二的機會很小吧? 118.231.209.91 12/02 03:19
116F→ : 日本被虐也不會被噴的… 101.12.23.157 12/02 03:19
117F→ : 西要搞應該是看有沒有機會送德國淘汰吧 114.26.181.121 12/02 03:19
118F推 : 所以西班牙想和局?123.241.172.137 12/02 03:19
119F→ : 哥斯如果進、搞不好日本也進 49.217.200.54 12/02 03:20
120F→ : 西第二就是要直接給日本贏XD 111.71.212.212 12/02 03:20
121F→ : 彩迷好多劇本 但感覺就是認真踢吧123.241.172.137 12/02 03:20
122F推 : 德國真的想贏了,有認真再踢 123.240.179.53 12/02 03:20
123F推 : 日本一直拿不到球怎麼和 111.83.239.129 12/02 03:20
124F推 : 德國再來阿 223.139.160.64 12/02 03:21
125F推 : 除非西班牙學上次那樣門將og吧 27.53.33.111 12/02 03:22
126F推 : 日本這實力真的差很多123.241.172.137 12/02 03:22
127F推 : 睡覺場 各位晚安 36.228.132.26 12/02 03:22
128F推 : 日本都拿不到球怎麼踢.. 49.158.254.102 12/02 03:22
129F推 : 日本差蠻多的 49.217.70.192 12/02 03:22
130F→ : 西班牙超認真123.241.172.137 12/02 03:23
131F推 : 德國一直傳不設是怎樣 111.83.78.78 12/02 03:23
132F推 : 哥大一堆人塞在禁區 223.139.160.64 12/02 03:23
133F→ : 日本還是不要丟臉了123.241.172.137 12/02 03:24
134F→ : 哥大剛剛不趕快攻 223.139.160.64 12/02 03:24
135F→ : 漏個球就好 49.217.200.54 12/02 03:24
136F噓 : 幹突然安靜 49.216.103.99 12/02 03:25
137F推 : 哥大0.5 感覺涼涼101.137.191.235 12/02 03:26
138F推 : 上半不會只有1球吧 223.139.160.64 12/02 03:26
139F推 : 哥有點鳥!只會送球 219.86.64.142 12/02 03:27
140F推 : 這麼多人,可是德國還是很愛在禁區傳 223.139.160.64 12/02 03:28
141F→ : 來個快反 49.217.200.54 12/02 03:29
142F推 : 上半大1.5。 2.00好像可以玩一下 111.83.239.129 12/02 03:29
143F推 : 早洩場劇本? 223.139.160.64 12/02 03:30
144F推 : 律師還是看好3.5大嗎 49.217.192.120 12/02 03:31
145F推 : 日本被控球控的死死的 27.247.30.63 12/02 03:31
146F→ : 看好德國上2103.234.206.243 12/02 03:31
147F推 : 想問哥斯怎麼進的 一直在滑壘欸 114.38.86.195 12/02 03:32
148F推 : 德國這樣踢讓人好想睡 223.139.160.64 12/02 03:32
149F推 : 哥斯沒進吧 49.216.225.160 12/02 03:32
150F噓 : 幹都變安靜 49.216.103.99 12/02 03:33
151F→ : 進世界盃 拍謝 114.38.86.195 12/02 03:33
152F推 : 靜悄悄 快睡著了 49.158.254.102 12/02 03:33
153F推 : 上半1:0結數的話 就補一單大分 49.217.192.120 12/02 03:33
154F推 : 德國多進幾球 賞哥一球就好101.137.191.235 12/02 03:34
155F推 : 德國進攻真的很爛 223.139.160.64 12/02 03:34
156F噓 : 沒辦法網投 只能買賽前單 睡覺比較多 111.71.212.170 12/02 03:34
157F→ : 吧 111.71.212.170 12/02 03:34
158F→ : 一直在控 223.139.160.64 12/02 03:34
159F推 : 德國是真的爛 111.83.78.78 12/02 03:34
160F推 : 真鳥 日本控球都不超過10秒的 42.76.188.175 12/02 03:34
161F噓 : 別再桶了廢物哥斯 49.216.103.99 12/02 03:34
162F推 : 日本在不拼 乾脆就下去吧 27.247.30.63 12/02 03:35
163F→ : 德國這群白癡真的哭 223.139.160.64 12/02 03:35
164F→ : 德國上2 1.85進場103.234.206.243 12/02 03:35
165F→ : 時間還沒到 49.217.200.54 12/02 03:37
166F→ : 德國只贏1球的話 日本追平還是日本進103.234.206.243 12/02 03:37
167F推 : 德國場補時應該不多,再來一球阿 118.166.100.26 12/02 03:37
168F推 : 德國西班牙再來阿 49.216.225.160 12/02 03:38
169F噓 : 幹早洩 49.216.103.99 12/02 03:38
170F→ : 德國差一點 49.216.103.99 12/02 03:39
171F推 : 真是好看的比賽 39.14.74.103 12/02 03:39
172F噓 : 幹你娘桶好 101.10.10.19 12/02 03:40
173F推 : 哥大到底是在執行什麼奇怪策略…118.161.193.112 12/02 03:40
174F推 : 德國進攻有夠單調 111.83.78.78 12/02 03:41
175F→ : 只求日本1球,勝負隨便 49.217.200.54 12/02 03:41
176F→ : 裁判很偏哥,是買多少 111.83.78.78 12/02 03:41
177F推 : 睡覺好了 QAQ 希望睡醒有錢收101.137.191.235 12/02 03:41
178F噓 : 沒越位也在亂舉…… 42.72.144.72 12/02 03:42
179F推 : 哥放槍... 218.164.17.179 12/02 03:42
180F推 : 廢物哥斯這也不進 49.216.103.99 12/02 03:42
181F→ : 哥這機會…… 42.72.144.72 12/02 03:42
182F噓 : 哥== 1.200.151.139 12/02 03:42
183F推 : 爽啦 加油118.161.193.112 12/02 03:42
184F推 : 德國就是這種防守態度才會輸日本118.167.135.172 12/02 03:42
185F推 : 舉個洨 114.38.86.195 12/02 03:43
186F→ : 德國差點被進103.234.206.243 12/02 03:43
187F推 : 感覺上半沒球了... 101.9.129.20 12/02 03:43
188F→ : 有攻有機會啦 他剛都控不到球118.161.193.112 12/02 03:43
189F推 : 感覺德國 西班牙都在看彼此打算怎麼踢 114.26.181.121 12/02 03:43
190F推 : 德國再玩阿操 差點被進 118.166.100.26 12/02 03:43
191F推 : 德國默契好差 42.79.185.47 12/02 03:43
192F→ : 德國踢得真的蠻爛的 218.164.17.179 12/02 03:43
193F推 : 德國場的裁判誤判幾球了= = 超偏的欸 113.61.133.171 12/02 03:44
194F→ : 哥的幸福來得太突然居然沒把握118.161.193.112 12/02 03:44
195F推 : 德國好幾次都故意不踢 39.14.74.103 12/02 03:44
196F→ : 因為德國之前顧人怨 49.217.200.54 12/02 03:44
197F→ : 西班牙也很氣他 49.217.200.54 12/02 03:45
198F噓 : 德國看起來晉級也會被玩爆 49.216.103.99 12/02 03:45
199F推 : 幹 再來一球阿 114.24.197.43 12/02 03:45
200F推 : +1... 49.216.225.160 12/02 03:45
201F→ : 信不信哥全部離開門前德國也踢不進 39.14.74.103 12/02 03:45
202F推 : 1 分 36.227.209.19 12/02 03:45
203F→ : +1103.234.206.243 12/02 03:45
204F→ : 都+1 49.216.225.160 12/02 03:45
205F推 : 哥可惜了 114.137.97.51 12/02 03:46
206F噓 : 這19號是要踢幾次飛機 42.72.144.72 12/02 03:46
207F推 : 可以睡了 好無聊 49.158.254.102 12/02 03:46
208F→ : 幹足球反者買別墅靠大海 39.14.74.103 12/02 03:46
209F推 : 哥的進攻更爛 反快攻踢成這樣 218.164.17.179 12/02 03:46
210F→ : 肏你馬智障哥斯 49.216.103.99 12/02 03:46
211F→ : 慘都沒球 49.216.225.160 12/02 03:46
212F→ : 哥這多打少 笑了 114.24.197.43 12/02 03:47
213F→ : 德國真他媽爛 最好日本追平淘汰你103.234.206.243 12/02 03:47
214F推 : 兩場同時進有想過串兩邊上半1.5小 可118.167.135.172 12/02 03:47
215F→ : 惜沒種 XD118.167.135.172 12/02 03:47
216F→ : 裁判還提早吹……馬的 三個三寶裁判 42.72.144.72 12/02 03:47
217F噓 : 四打三踢這樣 笑死 聽說日本輸這隊? 123.252.1.165 12/02 03:47
218F推 : 熬夜看這種毫無激情的足球-.- 27.247.30.63 12/02 03:47
219F→ : 雙早洩然後沒球到底 49.216.103.99 12/02 03:47
220F推 : 不知道怎玩 49.217.192.120 12/02 03:47
221F→ : 拿同套劇本真屌 223.139.160.64 12/02 03:47
222F→ : 那智障婊子女裁判 49.216.103.99 12/02 03:47
223F推 : 這都沒有 媽的 德國真的他嗎最好被淘汰 114.25.23.184 12/02 03:48
224F推 : 西班牙感覺在控 看德國敢踢3球4球 114.26.181.121 12/02 03:48
225F推 : 德國塞內加爾化了 49.217.200.54 12/02 03:48
226F→ : 早洩完上半1.5大賠率應該很好吧 223.139.160.64 12/02 03:48
227F推 : 怎麼沒人收 36.226.0.179 12/02 03:48
228F推 : 右線邊審不知道收多少,演都不演 111.83.78.78 12/02 03:48
229F→ : 賠率低成這樣還表人 42.72.144.72 12/02 03:48
230F推 : 幹我知道了一定是日本奧運賠太多想 39.14.74.103 12/02 03:48
231F→ : 靠世足賺錢買自己輸 39.14.74.103 12/02 03:48
232F→ : 就放給日本贏 自己跟德國比淨勝分送下去 114.26.181.121 12/02 03:48
233F→ : 日本計劃通 39.14.74.103 12/02 03:48
234F噓 : 德國真的垃圾 49.158.114.168 12/02 03:49
235F推 : 真 看盤踢球 114.24.179.167 12/02 03:49
236F推 : 弱弱的問剛那球哪裏沒越位? 220.136.13.21 12/02 03:49
237F噓 : 德國前面15分鐘氣勢很強 36.227.209.19 12/02 03:49
238F推 : 兩個桶到最後,直接保送日本118.161.193.112 12/02 03:49
239F→ : 西班牙 一進 就節奏慢了 36.227.209.19 12/02 03:49
240F推 : 上半1.5小,兩場都贏錢5k,舒服 106.64.153.115 12/02 03:49
241F→ : 就在騙啊 49.217.200.54 12/02 03:49
242F推 : 德國說好的狂進呢 111.82.73.55 12/02 03:49
243F→ : 這才是足球!!!! 106.64.153.115 12/02 03:49
244F→ : 豊替邦維廷,太神拉 39.14.74.103 12/02 03:50
245F推 : 德國這後防搞兩球,結果送頭哥還不要 36.226.208.18 12/02 03:50
246F推 : 德國果然被預測 尻報哥斯然後擺爛 49.216.103.99 12/02 03:50
247F→ : 禮讚哥才是真運彩神 39.14.74.103 12/02 03:50
248F→ : 德國就出來騙錢的咩118.161.193.112 12/02 03:51
249F推 : 很舒服,兩場都贏5k 讚! 106.64.153.115 12/02 03:51
250F推 : 禮讚那羅延 114.43.204.231 12/02 03:51
251F→ : 然後哥在下半來個髮夾彎,再次騙大家的118.161.193.112 12/02 03:52
252F→ : 錢118.161.193.112 12/02 03:52
253F推 : 西班牙:我們絕不擺爛,但只贏一球 39.14.74.103 12/02 03:52
254F推 : 德國也在看西班牙有沒有想故意輸日本吧 114.26.181.121 12/02 03:52
255F→ : 穩進16強的西班牙會拼命踢? 呵呵呵呵 106.64.153.115 12/02 03:53
256F→ : 來睡,只希望日本有球就好 49.217.200.54 12/02 03:53
257F→ : 反正才贏一球 西班牙敢搞 德國拖他一起 114.26.181.121 12/02 03:53
258F→ : 淘汰 114.26.181.121 12/02 03:53
259F推 : 德國場上半1.5小爛賠收 101.10.10.19 12/02 03:53
260F→ : 看哪邊先沉不住氣啊 114.26.181.121 12/02 03:53
261F推 : 怎麼拖? 39.14.74.103 12/02 03:53
262F→ : 莊狗藏球 114.137.26.207 12/02 03:53
263F→ : 日本踢著狗樣牙牙送兩張紅都不會輸 39.14.74.103 12/02 03:54
264F推 : 希望西班牙整死德國 49.217.200.54 12/02 03:55
265F→ : 德國晉不了了啦 早點洗洗睡118.161.193.112 12/02 03:55
266F推 : 牙牙上場對德國已經在作球 39.14.74.103 12/02 03:56
267F→ : 西班牙逼和 德國贏1球也要掰103.234.206.243 12/02 03:57
268F噓 : 占著茅坑不拉屎 德國打包回家吧118.161.193.112 12/02 03:57
269F推 : 早洩場,德國真的吃屎,哥大制裁一下 223.139.160.64 12/02 03:58
270F推 : 感覺就西班牙德國 在互看對方搞什麼鬼 114.26.181.121 12/02 03:58
271F推 : 問一下如果兩場1:0到終場 晉級的是誰 101.9.102.19 12/02 03:58
272F→ : 西班牙還有滿機會搞到德國被淘汰的 114.26.181.121 12/02 03:58
273F推 : 最殺賭客玩法 西班牙1:0 德國2:0 雙雙爽111.252.219.246 12/02 03:59
274F→ : 晉級 賭客殺一片 最賤是德國第二球還是早111.252.219.246 12/02 03:59
275F→ : 洩球111.252.219.246 12/02 03:59
276F→ : 目前的分數維持住是西班牙 德國晉級 114.26.181.121 12/02 03:59
277F推 : 前鋒還是穆勒= = 36.233.224.29 12/02 03:59
278F推 : 依照目前比數 西班牙1 德國2223.140.133.151 12/02 03:59
279F→ : 西班牙要搞德國 上一場就不會和局 讓成這111.252.219.246 12/02 03:59
280F→ : 樣了111.252.219.246 12/02 03:59
281F→ : 西班牙第一場踢完 新聞說的那句話 114.26.181.121 12/02 04:00
282F→ : 這個小組最後可能會演變成比淨勝分情況 114.26.181.121 12/02 04:00
283F推 : 要搞德國可以買日本和 沒有要搞德國下 101.9.102.19 12/02 04:01
284F→ : 半場感覺2.5大有機會 101.9.102.19 12/02 04:01
285F→ : 所以第一場才踢了7分 確保淨勝分的優勢 114.26.181.121 12/02 04:01
286F推 : 日本要攻了,快點讓占著茅坑不拉屎的回118.161.193.112 12/02 04:01
287F→ : 家118.161.193.112 12/02 04:01
288F推 : 沒有要搞為什麼買2.5大有可能不踢 39.14.74.103 12/02 04:04
289F推 : 德國都不知道在傳什麼 223.139.160.64 12/02 04:04
290F→ : 日本本屆來賺錢的 39.14.74.103 12/02 04:04
291F推 : 日本和~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~XD 114.26.181.121 12/02 04:04
292F推 : 世界波喔 27.247.30.63 12/02 04:04
293F推 : 2222 27.240.163.49 12/02 04:04
294F→ : 1-1103.234.206.243 12/02 04:04
※ 編輯: lotterywin (103.234.206.243 臺灣), 12/02/2022 04:04:59
295F推 : 1:1日 180.217.13.91 12/02 04:04
296F推 : 哇 要開大了 日本爭氣了耶111.252.219.246 12/02 04:04
297F推 : 窩操這球很有力 111.83.239.129 12/02 04:04
298F推 : 還好沒買西班牙下一球 220.136.194.61 12/02 04:05
299F推 : 哭阿 日本上半不進 49.216.225.160 12/02 04:05
300F推 : 猛虎射門啦 幹案幹案幹案案幹案 39.15.8.115 12/02 04:05
301F推 : 日本雙進0.5大收 125.228.208.22 12/02 04:05
302F推 : 有越嗎 49.216.103.99 12/02 04:05
303F推 : 德國滾回去吧 219.86.64.142 12/02 04:05
304F→ : 開始囉 仙拚仙的比賽 114.26.181.121 12/02 04:05
305F推 : 笑死 送德國下去啦 111.83.78.78 12/02 04:05
306F→ : 德國滾 223.139.160.64 12/02 04:05
307F推 : 哇操,好猛的一腳 36.226.208.18 12/02 04:05
308F噓 : 德國回家 垃圾118.161.193.112 12/02 04:05
309F推 : 請問如果現在西班牙的日本和局的話,德 114.43.204.231 12/02 04:05
310F→ : 國有可能被淘汰嗎? 114.43.204.231 12/02 04:05
311F→ : 窩草 114.137.26.207 12/02 04:05
312F推 : 笑死 36.227.209.19 12/02 04:05
313F推 : 如果維持這個比分,小組會是西日嗎 114.24.179.213 12/02 04:06
314F推 : 日本^^^^^^^ 1.200.151.139 12/02 04:06
315F推 : 德國在跟哥國散步 219.70.245.11 12/02 04:06
316F→ : 德國在龜阿 223.139.160.64 12/02 04:06
317F→ : 日本有1球 你怎麼覺得他不會有第2球呢 114.26.181.121 12/02 04:06
318F→ : 對 西班牙只要和局 德國只贏1分 德掰103.234.206.243 12/02 04:06
319F推 : 德國回家啦 垃圾隊 114.25.23.184 12/02 04:06
320F推 : 西日 你們可以開始散步了 58.114.177.75 12/02 04:06
321F→ : 和局一起把德國作掉? 1.169.73.15 12/02 04:06
322F→ : 板鴨這門將傻逼 114.137.26.207 12/02 04:06
323F推 : 太扯啦 27.247.30.63 12/02 04:07
324F推 : 等垃圾德國出局 219.86.64.142 12/02 04:07
325F→ : 哥是在日常練習嗎118.161.193.112 12/02 04:07
326F→ : 越位? 223.139.160.64 12/02 04:07
327F→ : 日本誇張猛 223.139.160.64 12/02 04:07
328F推 : 西日var 49.216.225.160 12/02 04:07
329F推 : 四星德國再不拼就要重演18年一輪遊.... 106.64.153.115 12/02 04:07
330F→ : 這球好扯 114.24.179.213 12/02 04:07
331F推 : 德國還沒下去吧在一球日本還是下去 39.14.74.103 12/02 04:07
332F噓 : 還我日本1.5大 27.51.144.23 12/02 04:07
333F→ : 幹 不要啊 2-3好抖 58.114.177.75 12/02 04:07
334F→ : 現在才var進球? 49.216.225.160 12/02 04:07
335F→ : 爽啦 回家啦 拜託看完var還是過118.161.193.112 12/02 04:07
336F→ : 西班牙如果策略性要挑摩洛哥就放日贏103.234.206.243 12/02 04:07
337F→ : 出界 223.139.160.64 12/02 04:07
338F→ : 出界118.161.193.112 12/02 04:08
339F推 : 哇靠 日本也太屌 220.136.194.61 12/02 04:08
340F→ : 不過日本猛如虎阿 223.139.160.64 12/02 04:08
341F推 : 出界了 好可惜啊 1.164.112.14 12/02 04:08
342F→ : 出界了啦 裁判別搞喔 58.114.177.75 12/02 04:08
343F→ : 給日本加油 114.137.26.207 12/02 04:08
344F→ : 藍色監獄要上演ㄌ 27.51.144.23 12/02 04:08
345F→ : 比起隔壁的白癡 223.139.160.64 12/02 04:08
346F→ : 謝謝大家解答~ 一起看球討論好有趣XD 114.24.179.213 12/02 04:08
347F推 : 日本上一場踢哥搞死自己 笑死 這場拼老命111.252.219.246 12/02 04:08
348F推 : 差一點223.140.133.151 12/02 04:08
349F→ : 小日本專踢下半耶 踢德國也這樣 58.114.177.75 12/02 04:08
350F→ : 拜託算得分118.161.193.112 12/02 04:08
351F→ : 日本上一場真的是搞死自己 1.164.112.14 12/02 04:09
352F推 : 這堂安有點東西阿 42.72.144.72 12/02 04:09
353F推 : 2:1 49.216.225.160 12/02 04:09
354F→ : 給了?111.252.219.246 12/02 04:09
355F→ : 挖靠 日本2103.234.206.243 12/02 04:09
356F推 : 得分就有趣了! 219.86.64.142 12/02 04:09
357F推 : 日2 180.217.13.91 12/02 04:09
※ 編輯: lotterywin (103.234.206.243 臺灣), 12/02/2022 04:09:36
358F推 : 哇操 42.75.130.40 12/02 04:09
359F推 : 德國被搞掉的機會愈來愈高了 114.26.181.121 12/02 04:09
360F→ : 給了!!! 1.164.112.14 12/02 04:09
361F→ : 日本明明這麼猛到底幹嘛想逼和哥大 223.139.160.64 12/02 04:09
362F→ : 舒服118.161.193.112 12/02 04:09
363F推 : 有欸 27.247.30.63 12/02 04:09
364F→ : 算了 27.51.144.23 12/02 04:09
365F→ : 德國下去 42.75.130.40 12/02 04:09
366F→ : 超屌 27.51.144.23 12/02 04:09
367F推 : 2????? 1.200.151.139 12/02 04:09
368F推 : 太屌啦 42.79.165.0 12/02 04:09
369F推 : 森保一還在撩黑人女裁判!!色色的喔喔喔 106.64.153.115 12/02 04:09
370F推 : 笑死是 36.233.224.29 12/02 04:09
371F→ : 買2:1沒了 謝謝日本QQ 114.24.179.213 12/02 04:09
372F推 : 日本!!!! 101.10.94.120 12/02 04:09
373F推 : 水啦 27.240.163.49 12/02 04:09
374F→ : 2-3慘了... 58.114.177.75 12/02 04:09
375F推 : 哇.!!!! 101.9.53.143 12/02 04:09
376F推 : 日本進算 125.228.208.22 12/02 04:09
377F→ : 好猛… 42.75.130.40 12/02 04:09
378F推 : ??? 114.24.179.167 12/02 04:09
379F推 : 又要爆冷啦? 1.200.18.151 12/02 04:10
380F推 : 這到底怎麼救的 超猛122.121.210.186 12/02 04:10
381F推 : 日德劇本再一次 39.14.9.39 12/02 04:10
382F→ : 日本逆 20倍? 49.216.225.160 12/02 04:10
383F→ : 太神奇了吧 27.247.30.63 12/02 04:10
384F→ : 球迷哭了 42.79.165.0 12/02 04:10
385F→ : 水喔 219.86.64.142 12/02 04:10
386F推 : 哇靠 德國被陰啦 220.136.194.61 12/02 04:10
387F→ : 日本專玩下半場? 114.24.179.167 12/02 04:10
388F推 : 見鬼啦!! 德國下去 111.83.239.129 12/02 04:10
389F→ : 日本是只踢強隊逆 223.139.160.64 12/02 04:10
390F→ : 馬的,這場網投不給買操 42.75.130.40 12/02 04:10
391F→ : 西班牙根本故意要淘汰德國吧XD103.234.206.243 12/02 04:10
392F推 : 西班牙再玩啊 39.15.8.115 12/02 04:10
393F推 : 太猛啦 114.136.209.4 12/02 04:10
