1F→ : 怎麼不是比2018118.232.104.122 11/26 23:24
2F→ : 真可怕 要是酒空當選還得了 101.10.11.195 11/26 23:25
3F推 : 藍就是鐵爆 就是團結啦123.194.132.115 11/26 23:26
4F推 : 這個分布比例,20年前就知道了 114.34.184.26 11/26 23:26
5F→ : 沒33輸40萬? 111.241.213.59 11/26 23:27
6F推 : 推 36.227.201.26 11/26 23:27
7F推 : 蔣萬安得票數/率和上屆丁丁幾乎一樣... 丁丁:122.116.170.232 11/26 23:28
8F→ : 我也是強棒啊啊啊122.116.170.232 11/26 23:28
9F→ : 百分比來看沒差吧 票數有差是投票率 36.226.94.30 11/26 23:28
10F→ : 這次過後 DPP大概也不敢讓時中選了 118.233.154.65 11/26 23:28
11F推 : 很實際的票數 跟政黨票蠻一致的 111.83.183.172 11/26 23:28
12F推 : 差不多吧,就文哲拉最多了 114.25.115.75 11/26 23:29
13F→ : 丁丁哭啊220.143.186.197 11/26 23:29
14F→ : 綠的基本盤就是李應元選市長那次當基準啦 114.45.203.39 11/26 23:29
15F→ : 選前就說過 蔣40%的票根本不會跑 114.37.214.74 11/26 23:29
16F→ : 說黃能拉到這些票都是綠營的幻想 114.37.214.74 11/26 23:30
17F→ : 如果沒有33 酒空大概就是拿那些票 114.45.203.39 11/26 23:30
18F→ : 大同區就不說了 萬華居然還有3萬死忠 125.230.43.93 11/26 23:30
19F推 : 結果萬安公子得票跟光頭幾乎一樣,笑死 223.136.104.6 11/26 23:32
20F推 : 陳時中就是不得緣,親切感很低 45.144.227.36 11/26 23:33
21F推 : 推這邊,數據分析的很棒 123.193.94.128 11/26 23:33
22F推 : 萬華支持率雪崩 36.231.132.197 11/26 23:33
23F推 : 推 123.192.160.30 11/26 23:34
24F推 : 我蠻贊同這篇 33的支持率差不多就是 1.200.128.77 11/26 23:36
25F→ : 台北市中間選民人口 1.200.128.77 11/26 23:36
26F推 : 2018丁也是40% 其它黨沒比柯強就不用選118.232.106.126 11/26 23:36
27F推 : 藍的鐵是真的鐵 綠的還有可能跑票 219.91.4.186 11/26 23:37
28F→ : 結果蔣跟丁同級喔 笑死 114.34.107.28 11/26 23:37
29F→ : 藍色鐵板40% 1.163.112.133 11/26 23:39
30F推 : 陳就覺得自己很屌啊 好像台灣他救的一樣 49.216.53.33 11/26 23:39
31F推 : 基本盤=基本上不思考的智障,不論 123.194.128.67 11/26 23:39
32F→ : 所以33已經盡力拿滿中間的喔 36.235.207.253 11/26 23:39
33F→ : 藍綠。 123.194.128.67 11/26 23:39
34F→ : 這種真的很故人愿 49.216.53.33 11/26 23:40
35F推 : 分析整理得很棒 39.9.130.143 11/26 23:40
36F→ : 綠的基本盤更是智障中的智障,跟投 123.194.128.67 11/26 23:41
37F→ : 韓導藍色智障差不多等級。候選人的 123.194.128.67 11/26 23:41
38F→ : 查了一下 2014阿文也是40% 穩到不能再穩118.232.106.126 11/26 23:41
39F→ : 能力已經擺在那了,結果還投得下去 123.194.128.67 11/26 23:41
40F→ : !真的很傻眼。 123.194.128.67 11/26 23:41
41F推 : 我是這屆才發現大同原來最死忠220.136.184.192 11/26 23:41
42F推 : 鐵盤在台北市大約就40-42% 150.117.10.199 11/26 23:42
43F→ : 33就是吃到中間選民的票 150.117.10.199 11/26 23:42
44F推 : 不是蔣丁同級,是藍的基本盤就穩穩在 122.121.3.46 11/26 23:43
45F→ : 那邊,即使派出酒空還是40%~綠、白要 122.121.3.46 11/26 23:43
46F→ : 贏就是只有吃掉那60%的票,結論~我KM 122.121.3.46 11/26 23:43
47F→ : T在北市已無對手 122.121.3.46 11/26 23:43
48F→ : 萬華 哈哈 49.216.26.87 11/26 23:43
49F→ : 33可以說中間選民已經拿滿 但投票率低 1.163.133.177 11/26 23:43
50F推 : 33其實這次選得不錯 萬安形象太好 民 101.10.49.142 11/26 23:44
51F→ : 進黨也是小英親自下來打 沒棄保已經很 101.10.49.142 11/26 23:44
52F→ : 難得了 只是藍綠死忠仔太鐵 101.10.49.142 11/26 23:44
53F→ : 但是再十年 藍軍鐵票可能會再少一點 1.163.133.177 11/26 23:44
54F→ : 所以柯如果把底下民進黨的推去選會贏嗎 36.235.207.253 11/26 23:45
55F→ : 加上年輕族群投票意願低 那是真的盡力 101.10.49.142 11/26 23:45
56F→ : 了 101.10.49.142 11/26 23:45
57F→ : 這分析還蠻有趣的 150.116.74.11 11/26 23:47
58F推 : 長知識了 推推 114.24.104.142 11/26 23:47
59F推 : 以後選舉這個數據很值得參考 106.64.137.231 11/26 23:48
60F→ : 綠白合共推33就可以吃掉藍了啦 219.68.237.245 11/26 23:48
61F推 : 難怪丁丁時不我予 114.37.9.165 11/26 23:48
62F→ : 自己蠢推個仇恨度最高的來 219.68.237.245 11/26 23:48
63F推 : 推 專業123.194.180.113 11/26 23:49
64F推 : 推這篇,我好震驚。感謝你的整理。 118.169.61.55 11/26 23:53
65F推 : 其實基本盤=智障選民 應該由這次選舉抓出123.194.180.113 11/26 23:53
66F→ : 智障選民 然後終身禁止他們投票 避免對國123.194.180.113 11/26 23:53
67F→ : 家造成傷害123.194.180.113 11/26 23:53
68F推 : 推 沒33看看隔壁一起掃街的輸多少 112.104.26.68 11/26 23:55
基本上白的組成大多是政治光譜較為中間的選民
我是建議綠營側翼以後想清楚 死命攻擊白的雖然可能可以讓淺綠歸隊
但大多中間選民只會更反感綠色
如果真有一天側翼把白的消滅 也只會讓中間選民因為討厭綠色而流向藍色
不但不能扭轉藍營不動鐵票 還會讓藍營加上中間選民選票
※ 編輯: ODFans (223.138.242.150 臺灣), 11/27/2022 00:05:53
69F推 : 蔣萬安的得票率沒比韓國瑜高多少@@ 114.44.7.161 11/27 00:01
70F→ : 就是藍綠鐵的基本盤啊 只有時間能解 其 101.9.35.41 11/27 00:01
71F→ : 他都是多講 101.9.35.41 11/27 00:01
72F→ : 這剛好證明藍營的才是最死忠的 XD 1.164.88.233 11/27 00:03
73F推 : 真的好死忠 112.78.84.65 11/27 00:04
74F推 : 台北市kmt的40%是無法動搖的 114.25.60.82 11/27 00:05
75F推 : 民進黨以為禮讓柯能讓國民黨鐵票鬆動 看 112.78.84.65 11/27 00:06
76F→ : 來失算 而且養出民眾黨 112.78.84.65 11/27 00:07
77F推 : 這分佈跟20年前有沒有差 223.137.94.0 11/27 00:07
78F推 : 連公子都有40%了,是要證明幾次=.= 220.141.31.119 11/27 00:08
79F推 : 這樣看來柯自己的死忠票可能真的也沒多少? 36.227.102.159 11/27 00:13
80F→ : 白這次拿到的中立30%很有可能因候選人選往 36.227.102.159 11/27 00:13
81F→ : 藍綠移動? 36.227.102.159 11/27 00:13
82F推 : 死忠鐵藍… 61.224.193.90 11/27 00:15
83F→ : 事實證明淺綠是沒辦法挺藍底的33 36.235.207.253 11/27 00:16
84F→ : 藍是沒辦法挺綠底的柯 36.235.207.253 11/27 00:18
85F推 : 沒錯,我中間我驕傲 118.167.19.88 11/27 00:26
86F推 : 好多崩潰 114.34.220.1 11/27 00:37
87F推 : 你這篇分析很到位 推你 36.237.145.33 11/27 00:54
88F推 : 同感114.136.202.207 11/27 00:55
89F推 : 黃33光沒被大棄保,大概就能看出版圖吧 114.45.3.162 11/27 00:55
90F→ : 綠棄死柯歸位,藍愛死蔣歸位,沒動的33 114.45.3.162 11/27 00:55
91F→ : 頂多有個少數的%是怕陳上轉給蔣的 114.45.3.162 11/27 00:56
92F推 : 台北真的就是藍最死忠啊 有沒有33的區別 218.164.69.239 11/27 00:59
93F→ : 就是綠輸得難看還是很難看 218.164.69.239 11/27 01:00
94F推 : 投票率超低,還能吸到這麼多中間超強 118.160.100.84 11/27 01:01
95F→ : 可見2024,柯黨還是最大左右戰局的人 118.160.100.84 11/27 01:02
96F推 : 柯的支持者不用多,只要有10-15%他就 42.72.158.66 11/27 01:07
97F→ : 能左右2024了 42.72.158.66 11/27 01:07
98F噓 : 藍鐵票實在太整齊了 210.152.8.100 11/27 01:10
99F推 : 220.129.12.207 11/27 01:10
100F→ : 太整齊了哈哈,很棒的一篇 220.129.12.207 11/27 01:11
101F推 : 除了死忠藍綠 中間選民大部分都投33了 36.230.220.9 11/27 01:26
102F→ : 吧 36.230.220.9 11/27 01:26
103F推 : 大同區這樣做其實是聰明的,要是鬧 49.217.69.190 11/27 01:59
104F→ : 鐘真的上了,大同區還得票率最差, 49.217.69.190 11/27 01:59
105F→ : 誰知道會如何?至少蔣不會修理大同 49.217.69.190 11/27 02:00
106F→ : 區 49.217.69.190 11/27 02:00
107F推 : KMT的票真的是有夠穩的 49.217.200.25 11/27 02:08
108F推 : 那就再等幾年 123.193.167.0 11/27 02:35
109F推 : 丁丁上次硬要選,這次選的話就躺贏 61.220.200.53 11/27 02:38