1F→ : 登輝大道 紅樹林 竹圍 塞死 1.200.47.113 01/19 00:26
2F→ : 退休領18%可住外 其餘都慘 114.36.0.161 01/19 00:27
3F推 : 之前晚上很荒涼,現在不知道 101.137.70.121 01/19 00:27
4F→ : 其實很多人入住了125.228.118.187 01/19 00:27
5F推 : 看煙火很爽、看完想搬家 150.116.125.67 01/19 00:27
※ 編輯: higamanami (220.136.209.14 臺灣), 01/19/2022 00:28:05
7F推 : 樓上開門啊,好正 1.162.136.211 01/19 00:28
8F推 : 有錢的話很爽 180.218.222.53 01/19 00:29
9F推 : 野狗太多 223.140.26.155 01/19 00:30
10F推 : This post may contain erotic or adult 45.130.137.47 01/19 00:30
11F→ : 人很少 223.140.26.155 01/19 00:30
12F→ : 冷+濕 223.140.26.155 01/19 00:30
13F→ : imagery. By continuing, you 45.130.137.47 01/19 00:30
14F→ : acknowledge that you are 18+ years of 45.130.137.47 01/19 00:30
15F→ : age. 45.130.137.47 01/19 00:30
16F→ : 不過市容滿漂亮ㄉ屌打台北醜老屋 223.140.26.155 01/19 00:31
17F→ : 新市鎮如果比老市區爛就完蛋了 45.130.137.47 01/19 00:31
18F噓 : 去台北至少2小時,一堆垃圾汽車 111.71.3.47 01/19 00:33
19F→ : 看要不要去台北上班 223.138.46.219 01/19 00:42
20F→ : 又濕又冷 到台北又遠又塞 不如北大 111.250.210.19 01/19 00:45
21F→ : 如果在家上班+不怕濕冷+不喜歡進臺北城 1.160.205.91 01/19 00:52
22F→ : 那9可以住 1.160.205.91 01/19 00:52
23F→ : 又濕又冷 北大荒 39.8.224.167 01/19 00:52
24F推 : 住美麗新對面 超濕== 偏荒涼 101.12.50.35 01/19 00:55
25F→ : 什麼都銹的很快,鐵窗也是 36.224.141.182 01/19 00:57
26F推 : 淡江畢業兩年 還是覺得新市鎮很荒涼誒 123.192.222.57 01/19 01:00
27F→ : 除了家樂福 國民運動中心 麥當勞 那 123.192.222.57 01/19 01:00
28F推 : 你要離開淡水上班就慘 61.228.141.175 01/19 01:07
29F→ : 很塞郊區 101.10.46.34 01/19 01:14
30F推 : 冬天下雨有空去看看,除濕機24小時開 223.136.221.50 01/19 01:55
31F→ : ,東北季風寒流來西北爽 223.136.221.50 01/19 01:55
32F推 : 北大荒 220.135.49.135 01/19 07:21
33F推 : 點燈率跟林口一樣 223.138.77.122 01/19 07:23
34F→ : 前主管住了五六年 最近賣掉 漲的錢不夠付 42.72.152.151 01/19 07:57
35F→ : 規費跟仲介費 給你參考一下 42.72.152.151 01/19 07:57
36F→ : 我認為 淡海就全台最爛重劃區 沒有之一 114.37.21.218 01/19 08:04
37F→ : 看在那上班吧 223.139.171.62 01/19 08:42
38F推 : 蠻多藝人住那的 不往市區跑還不錯223.136.240.254 01/19 08:59
39F→ : 上班在淡水 北投 士林的 應該蠻爽的223.136.199.149 01/19 10:03
40F→ : 冬天濕冷 夏天爆熱 223.140.35.177 01/19 15:17