看板Dodgers板作者pokey (劍出鞘恩怨了)推文28則 (18推 0噓 10→)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
SEA 0 1 0 0 0 1 0 1 1 4 9 2 (64-64)
LAD 0 0 2 1 5 0 0 0 X 8 10 1 (76-52)
W:Flaherty (10-5)| 3.00ERA
L:Gilbert,L (7-10)| 3.21ERA
Seattle AB R H RBI BB SO AVG OPS
Raley,L CF 4 0 1 0 0 2 .233 .733
b-Haniger PH 1 1 1 1 0 0 .211 .643
Rodriguez,Ju DH 5 0 0 0 0 2 .260 .674
Raleigh C 5 1 1 0 0 1 .212 .738
Arozarena LF 3 2 1 0 1 1 .214 .714
Polanco 2B 4 0 1 0 0 2 .222 .673
Turner,J 1B 4 0 1 0 0 0 .247 .699
Canzone RF 3 0 0 2 0 0 .201 .663
Rojas,J 3B 2 0 0 0 0 0 .227 .652
a-Moore,D PH-3B 1 0 1 1 1 0 .200 .684
Rivas SS 4 0 2 0 0 1 .271 .673
Totals 36 4 9 4 2 9
Seattle IP H R ER BB SO HR ERA
Gilbert,L(L,7-10) 4.2 7 8 6 2 7 0 3.21
Thornton 0.2 2 0 0 0 1 0 4.37
Chargois 1.2 1 0 0 0 1 0 1.88
Taylor,T 1.0 0 0 0 0 1 0 2.08
Totals 8.0 10 8 6 2 10 0
LA Dodgers AB R H RBI BB SO AVG OPS
Ohtani DH 4 2 1 0 1 1 .291 .988
Betts RF 5 0 1 2 0 0 .303 .890
Freeman,F 1B 4 1 1 1 0 1 .290 .875
Hernandez,T LF 4 2 2 1 0 1 .265 .812
Lux 2B 4 1 1 0 0 1 .253 .710
Smith,W.D. C 2 1 1 1 1 1 .246 .762
Muncy 3B 4 0 2 3 0 2 .235 .858
Edman SS 4 0 0 0 0 2 .182 .455
Kiermaier CF 4 1 1 0 0 1 .203 .568
Totals 35 8 10 8 2 10
LA Dodgers IP H R ER BB SO HR ERA
Flaherty(W,10-5) 5.2 5 2 1 1 5 0 3.00
Banda 1.1 0 0 0 1 3 0 2.23
Treinen 1.0 3 1 1 0 0 0 2.87
Vesia 1.0 1 1 1 0 1 1 1.86
Totals 9.0 9 4 3 2 9 1
--
◢█▇▆▅ ◣
██ ██ █ █ ██ █▊
██ ██ ◢▇▆◣ █ ▇ ◢█▇▆▅ ██ █▋
██ ██ █▌ █ ██ ██▄█◤ ◥█▅█▌
████◤ █▌ █ ██ ██ █▍
█▏ ◥█▇◤ █ █▆ ◥█▆▅▄ ▅▇█▎
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(pttweb.tw), 來自: 122.100.74.234 (臺灣)
※ 文章網址: https://pttweb.tw/Dodgers/M.1724335549.A.D06
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
SEA 0 1 0 0 0 1 0 1 1 4 9 2 (64-64)
LAD 0 0 2 1 5 0 0 0 X 8 10 1 (76-52)
W:Flaherty (10-5)| 3.00ERA
L:Gilbert,L (7-10)| 3.21ERA
Seattle AB R H RBI BB SO AVG OPS
Raley,L CF 4 0 1 0 0 2 .233 .733
b-Haniger PH 1 1 1 1 0 0 .211 .643
Rodriguez,Ju DH 5 0 0 0 0 2 .260 .674
Raleigh C 5 1 1 0 0 1 .212 .738
Arozarena LF 3 2 1 0 1 1 .214 .714
Polanco 2B 4 0 1 0 0 2 .222 .673
Turner,J 1B 4 0 1 0 0 0 .247 .699
Canzone RF 3 0 0 2 0 0 .201 .663
Rojas,J 3B 2 0 0 0 0 0 .227 .652
a-Moore,D PH-3B 1 0 1 1 1 0 .200 .684
Rivas SS 4 0 2 0 0 1 .271 .673
Totals 36 4 9 4 2 9
Seattle IP H R ER BB SO HR ERA
Gilbert,L(L,7-10) 4.2 7 8 6 2 7 0 3.21
Thornton 0.2 2 0 0 0 1 0 4.37
Chargois 1.2 1 0 0 0 1 0 1.88
Taylor,T 1.0 0 0 0 0 1 0 2.08
Totals 8.0 10 8 6 2 10 0
LA Dodgers AB R H RBI BB SO AVG OPS
Ohtani DH 4 2 1 0 1 1 .291 .988
Betts RF 5 0 1 2 0 0 .303 .890
Freeman,F 1B 4 1 1 1 0 1 .290 .875
Hernandez,T LF 4 2 2 1 0 1 .265 .812
Lux 2B 4 1 1 0 0 1 .253 .710
Smith,W.D. C 2 1 1 1 1 1 .246 .762
Muncy 3B 4 0 2 3 0 2 .235 .858
Edman SS 4 0 0 0 0 2 .182 .455
Kiermaier CF 4 1 1 0 0 1 .203 .568
Totals 35 8 10 8 2 10
LA Dodgers IP H R ER BB SO HR ERA
Flaherty(W,10-5) 5.2 5 2 1 1 5 0 3.00
Banda 1.1 0 0 0 1 3 0 2.23
Treinen 1.0 3 1 1 0 0 0 2.87
Vesia 1.0 1 1 1 0 1 1 1.86
Totals 9.0 9 4 3 2 9 1
--
◢█▇▆▅ ◣
██ ██ █ █ ██ █▊
██ ██ ◢▇▆◣ █ ▇ ◢█▇▆▅ ██ █▋
██ ██ █▌ █ ██ ██▄█◤ ◥█▅█▌
████◤ █▌ █ ██ ██ █▍
█▏ ◥█▇◤ █ █▆ ◥█▆▅▄ ▅▇█▎
※ 發信站: 批踢踢實業坊(pttweb.tw), 來自: 122.100.74.234 (臺灣)
※ 文章網址: https://pttweb.tw/Dodgers/M.1724335549.A.D06
相關文章
6
[BOX ] LAD @ SEA G3 W
15
[BOX ] SEA @ LAD G1 W
16
[BOX ] BAL @ LAD G3 W
12
[BOX ] MIA @ LAD G3 W
9
[BOX ] CHC @ LAD G3 W
27
[BOX ] LAD @ SEA G1 W
5
[BOX ] LAD @ NYM G3 W
36
[BOX ] ARZ @ LAD G3 W
29
[BOX ] MIL @ LAD G3 W
3
[BOX ] COL @ LAD G3 W
Dodgers熱門文章
19
[季賽] 系列戰預告- SEA @ LAD
18
[BOX ] SEA @ LAD G3 W
16
[BOX ] BAL @ LAD G3 W
15
[BOX ] LAD @ ATL G2 L
15
[BOX ] SEA @ LAD G1 W
14
[BOX ] LAD @ ATL G3 W TH+Edman+Muncy 3連轟
11
[BOX ] LAD @ ARZ G1 W
9
[BOX ] CHC @ LAD G3 W
9
[BOX ] LAD @ ARZ G4 W
8
[季賽] 系列戰預告- CHC @ LAD