看板Baseball棒球板作者YuiiAnitima (唯)推文22則 (15推 0噓 7→)
Oisix新潟天鵝之皇 AVG OBP SLG OPS PA HR RBI SO
1. 園部佳太 (R) 3B .238 .279 .270 .549 70 0 4 7
2. 小西慶治 (R) 1B .182 .182 .236 .418 59 1 3 18
3. 知念大成 (L) CF .303 .338 .408 .746 80 1 10 9
4. 中山翔太 (R) LF .294 .385 .441 .826 39 0 7 5
5. 髙山俊 (L) DH .328 .408 .361 .769 71 0 7 6
6. 浅井玲於 (L) RF .260 .327 .360 .687 55 0 2 11
7. 田中俊太 (L) 2B .167 .244 .194 .438 44 0 1 8
8. 中澤英明 (R) C .205 .311 .205 .516 47 0 2 4
9. 藤原大智 (S) SS .246 .259 .298 .557 62 1 1 8
RHP 能登嵩都
G GS W L ERA WHIP IP H HR SO BB R ER AVG
本季 5 5 3 0 0.58 0.90 31 18 0 27 10 4 2 .165
北海道日本火腿鬥士 AVG OBP SLG OPS PA HR RBI SO
1. 藤田大清 (L) RF .136 .208 .227 .435 25 0 0 8
2. 山口アタル (R) LF .226 .314 .258 .572 35 0 2 14
3. 淺間大基 (L) CF .286 .381 .486 .867 42 2 8 4
4. 有薗直輝 (R) 3B .250 .333 .417 .750 69 3 8 20
5. 進藤勇也 (R) C .279 .340 .442 .782 47 0 8 6
6. 清水優心 (R) DH .192 .276 .269 .545 29 0 2 8
7. 阪口樂 (L) 1B .156 .224 .156 .380 49 0 3 14
8. 明瀬諒介 (R) 2B .184 .259 .265 .524 54 1 2 15
9. 細川凌平 (L) SS .238 .400 .333 .733 58 0 6 10
RHP 孫易磊
G GS W L ERA WHIP IP H HR SO BB R ER AVG
本季 3 1 0 0 1.23 0.68 7.1 4 0 4 1 1 1 .174
──────────────────────────────────────
轉播頻道
◤日本
FIGHTERS MIRU (OTT-付費)
GAORA SPORTS (CS254) 21:30錄影播出
網路直播
◤日本
FIGHTERS MIRU (付費) https://miru.fighters.co.jp/movie/2747
パ・リーグTV (付費) 無直播,事後上架VOD
◤文字直播/BOX
スポーツナビ https://reurl.cc/8Dv5G7
日刊スポーツ https://reurl.cc/2KY80n
dメニュー https://reurl.cc/eMzW8W--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(pttweb.tw), 來自: 36.224.247.240 (臺灣)
※ 文章網址: https://pttweb.tw/Baseball/M.1744948912.A.90D
※ 編輯: YuiiAnitima (36.224.247.240 臺灣), 04/18/2025 12:22:30
Oisix新潟天鵝之皇 AVG OBP SLG OPS PA HR RBI SO
1. 園部佳太 (R) 3B .238 .279 .270 .549 70 0 4 7
2. 小西慶治 (R) 1B .182 .182 .236 .418 59 1 3 18
3. 知念大成 (L) CF .303 .338 .408 .746 80 1 10 9
4. 中山翔太 (R) LF .294 .385 .441 .826 39 0 7 5
5. 髙山俊 (L) DH .328 .408 .361 .769 71 0 7 6
6. 浅井玲於 (L) RF .260 .327 .360 .687 55 0 2 11
7. 田中俊太 (L) 2B .167 .244 .194 .438 44 0 1 8
8. 中澤英明 (R) C .205 .311 .205 .516 47 0 2 4
9. 藤原大智 (S) SS .246 .259 .298 .557 62 1 1 8
RHP 能登嵩都
G GS W L ERA WHIP IP H HR SO BB R ER AVG
本季 5 5 3 0 0.58 0.90 31 18 0 27 10 4 2 .165
北海道日本火腿鬥士 AVG OBP SLG OPS PA HR RBI SO
1. 藤田大清 (L) RF .136 .208 .227 .435 25 0 0 8
2. 山口アタル (R) LF .226 .314 .258 .572 35 0 2 14
3. 淺間大基 (L) CF .286 .381 .486 .867 42 2 8 4
4. 有薗直輝 (R) 3B .250 .333 .417 .750 69 3 8 20
5. 進藤勇也 (R) C .279 .340 .442 .782 47 0 8 6
6. 清水優心 (R) DH .192 .276 .269 .545 29 0 2 8
7. 阪口樂 (L) 1B .156 .224 .156 .380 49 0 3 14
8. 明瀬諒介 (R) 2B .184 .259 .265 .524 54 1 2 15
9. 細川凌平 (L) SS .238 .400 .333 .733 58 0 6 10
RHP 孫易磊
G GS W L ERA WHIP IP H HR SO BB R ER AVG
本季 3 1 0 0 1.23 0.68 7.1 4 0 4 1 1 1 .174
──────────────────────────────────────
轉播頻道
◤日本
FIGHTERS MIRU (OTT-付費)
GAORA SPORTS (CS254) 21:30錄影播出
網路直播
◤日本
FIGHTERS MIRU (付費) https://miru.fighters.co.jp/movie/2747
パ・リーグTV (付費) 無直播,事後上架VOD
◤文字直播/BOX
スポーツナビ https://reurl.cc/8Dv5G7
日刊スポーツ https://reurl.cc/2KY80n
dメニュー https://reurl.cc/eMzW8W--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(pttweb.tw), 來自: 36.224.247.240 (臺灣)
※ 文章網址: https://pttweb.tw/Baseball/M.1744948912.A.90D
※ 編輯: YuiiAnitima (36.224.247.240 臺灣), 04/18/2025 12:22:30